Портал образовательно-информационных услуг «Студенческая консультация»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні напрямки поліпшення діяльності ВАТ "ГАЛАНТ"

Предмет: 
Тип работы: 
Дипломна робота
К-во страниц: 
66
Язык: 
Українська
Оценка: 

обігових коштів Мвок Грошові Кошти / Власні обігові кошти Форма 1(230+240) /Форма1 (380+430-080)

5 Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів Кзап Власні обігові кошти / Запаси Форма 1(380+430-080) /Форма1 (100+120 +130+140+150)
6 Коефіцієнт покриття запасів Кпз "Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси Форма 1(380+430 +480-080+500+520+530+540) /Форма1 (100+120 +130+140+150)
7 Коефіцієнт фінансової незалежності
(автономії) Кавт Власний капітал / Валюта Пасивів балансу Форма 1(380+430+630) /Форма1 (640)
8 Коефіцієнт маневреності власного капіталу Км Власні обігові кошти / Власний капітал Форма 1(380+430+630-080) /Форма1 (380+430+630)
9 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу Кпк Позиковий капітал/Валюта пасивів Форма 1(480+620) /Форма1 (640)
10 Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) Кфс Власні кошти / позикові кошти Форма 1(380+430+630) /Форма1 (480+620)
12 Коефіцієнт фінансової стійкості Кфст Власний капітал + довгострокові зобов ' язання / Валюта пасивів Форма 1(380+430+480+630) /Форма1 (640)
 
Таблиця 5
Аналіз показників фінансової стабільності ВАТ «ГАЛАНТ»за 2007-2009 роки 
Показник 2007 рік 2008 рік 2009 рік Зміни 2008-2007 (+,-) Зміни 2009-2008 (+,-)
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. темпи росту, % тис. грн. темпи росту, %
1. Чистий прибуток 123,044 85,669 103,324 -37,375 69,625 17,655 120,608
2. Прибуток спрямований на розвиток підприємства 61,522 42,815 51,662 -18,707 69,593 8,847 120,663
3. Виручка реалізація продукції в оптових цінах (без ПДВ) 36279,062 36369,148 37336,584 90,086 100,248 967,436 102,660
4. Середньорічна сума всіх коштів підприємства 6114,318 6452,729 7814,149 338,411 105,535 1361,420 121,098
5. Середньорічна оборотних коштів 3951,54 4223,152 5519,581 271,612 106,874 1296,429 130,698
6. Середньорічна сума власних коштів 607,344 650,179 744,675 42,835 107,053 94,496 114,534
7. Середньорічна сума власних оборотних коштів 1555,134 1579,399 1549,894 24,265 101,560 -29,505 98,132
8. Середньорічна сума короткострокових зобов’язань 3007,011 3302,587 4569,174 295,576 109,830 1266,587 138,351
9. Коефіцієнт який характеризує частку реінвестованого в виробництво прибутку 0,5 0,5 0,5 100,000 100,000
10. Рентабельність продажу 0,339 0,236 0,277 -0,103 69,617 0,041 117,373
11. Оборотність власних коштів 23,324 23,027 21,09 -0,297 98,727 -1,937 91,588
12. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами 23,324 23,027 21,096 -0,297 98,727 -1,931 91,614
13. Коефіцієнт автономії 0,394 0,374 0,291 -0,020 94,924 -0,083 77,807
14. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) 0,099 0,102 0,09 0,003 103,030 -0,012 88,235
15. Коефіцієнт який характеризує частку короткострокових зобов’язань у капіталі підприємтсва 1,863 1,844 1,614 -0,019 98,980 -0,230 87,527
16. Коефіцієнт фінансової залежності 1,547 1,528 1,416 -0,019 98,772 -0,112 92,670
17. Коефіцієнт стійкості економічного зростання 0,219 0,119 0,113 -0,100 54,338 -0,006 94,958
 
Таблиця 6
Аналіз показників ліквідності ВАТ «ГАЛАНТ» за 2007-2009 роки
Статті балансу і коефіцієнти ліквідності Нормальні обмеження 2007 рік 2008 рік 2009 рік Зміни 2008/2007 (+,-) Зміни 2009/2008 (+,-)
1. Грошові кошти 92 89 66 -3,00 -23,00
2. Дебіторська заборгованість 1789 2059 3344 270 1555,00
3. Інші оборотні активи 2070 2347 3134 277 1064,00
4. РАЗОМ грошових коштів і дебіторської заборгованості 3952 4495 6514 543 2562,00
5. Запаси і витрати (за мінусом видатків майбутнього періоду) 1650 2140 2391 490 741,00
6. РАЗОМ ліквідних коштів 5602 6635 8936 1033 3334,00
7. Короткострокова заборгованість і позики 1454 1689 1986 235 532,00
8. Кредиторська заборгованість та інші пасиви 1553 1909 3555 356 2002,00
9. РАЗОМ короткострокових зобов’язань 3007 3598 5541 591 2534,00
10. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) 0,2-0,25 0,031 0,025 0,012 -0,006 -0,02
11. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7-0,8 1,314 1,249 1,181 -0,065 -0,13
12. Коефіцієнт поточної ліквідності 2 1,863 1,844 1,613 -0,019 -0,25
 
Таблиця 7
Аналіз динаміки рентабельності ВАТ «ГАЛАНТ» за 2007-2009 роки
Показник 2007 рік 2008 рік 2009 рік Зміни 2008-2007 (+,-) Зміни 2009-2008 (+,-)
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. ланцю-говий темп тис. грн. ланцю-говий темп
1. Виручка від реалізації продукції в оптових цінах (без ПДВ) 36279,06 36369,15 37336,58 90,09 100,25 967,43 102,66
2. Собівартість реалізованої продукції 33381,88 34417,74 35800,08 1035,86 103,10 1382,34 104,02
3. Прибуток від реалізації продукції 2897,18 1951,41 1536,51 -945,77 67,36 -414,90 78,74
4. Чистий прибуток 123,04 85,67 103,32 -37,37 69,63 17,65 120,60
5. Середньорічна сума всього капіталу підприємства 6114,36 6452,77 7814,15 338,41 105,53 1361,38 121,10
6. Середньорічна сума власного капіталу 607,34 650,18 744,68 42,84 107,05 94,50 114,53
7. Середньорічна сума необоротних активів 2143,21 2205,21 2264,56 62,00 102,89 59,35 102,69
8. Рівень рентабельності реалізованої продукції 7,986 5,366 4,115 -2,62 67,19 -1,25 76,69
9. Рентабельність продажу 0,339 0,236 0,277 -0,10 69,62 0,04 117,37
10. Рентабельність всього капіталу 2,012 1,328 1,322 -0,68 66,00 -0,01 99,55
11. Рентабельність власного капіталу 20,259 13,176 13,875 -7,08 65,04 0,70 105,31
12. Рентабельність необоротних активів 5,741 3,885 4,563 -1,86 67,67 0,68 117,45
 
2.4 Призначення бізнес-плану
 
Бізнес-план – це ретельно підготовлений плановий документ, який розкриває усі сторони будь-якого започатковуваного комерційного проекту. Він дозволяє передбачати заходи
CAPTCHA на основе изображений