Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни «Регіональна економіка» №РГР000011

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

цього підприємства однакової потужності у Черкаській, Харківській та Запорізькій областях. Нормативний коефіцієнт ефективності для даної галузі промисловості дорівнює 0, 2.

Вихідні дані для обґрунтування місця будівництва підприємства:
ОбластіКапітальні вкладення у проект, тис. грнСобівартість річного випуску продукції, тис. грн
Черкаська61005750
Харківська64005500
Запорізька67005250
Обґрунтування місця розташування підприємства визначається на основі розрахунку наведених сукупних витрат за формулою:
П = С + К * Ен→min
де П – приведені сукупні витрати по проекту, грн. ; С – собівартість продукції, грн. ; К – капітальні вкладення, грн. ; Ен – нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності капітальних вкладень за рік.
Черкаська область
П = 5750+6100*0, 2 = 6970
Харківська область
П = 5500+6400*0, 2 = 6780
Запорізька область
П = 5250+6700*0, 2 = 6590
Отже, побудувати підприємство з виробництва бетонних блоків найвигідніше буде в Запорізькій області, оскільки сукупні витрати по проекту становлять 6590 тис. грн.. Найменш вигідним місцем для побудови підприємства є Черкаська область, оскільки сукупні витрати по проекту мають найбільший показник – 6970 тис. грн..
 
Задача 2.
 
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 2011 рік
 ЕкспортІмпортСальдо
тис. дол. СШАу% до 2010р. у% до загальногообсягутис. дол. СШАу% до 2010р. у% до загальногообсягу
Україна68394195, 7133, 0100, 082608240, 01136, 0100, 0-14214044, 3
Автономна Республiка Крим675977, 8120, 01, 01466047, 7448, 81, 8-790069, 9
області 
Вiнницька661695, 7116, 81, 0384562, 0111, 60, 5277133, 7
Волинська646350, 7148, 70, 91059592, 7185, 41, 3-413242, 0
Днiпропетровська10363194, 7129, 415, 26717160, 1124, 78, 13646034, 6
Донецька17197627, 3131, 025, 14622788, 3150, 75, 612574839, 0
Житомирська515463, 3130, 80, 8460135, 0107, 40, 655328, 3
Закарпатська1397588, 5120, 82, 01997931, 9148, 22, 4-600343, 4
Запорiзька4151226, 1129, 76, 12271047, 4166, 62, 71880178, 7
Івано-Франківська941962, 9185, 61, 41068281, 2163, 81, 3-126318, 3
Київська1696203, 8130, 32, 54260306, 0141, 25, 2-2564102, 2
Кiровоградська443388, 6131, 60, 6226851, 4121, 00, 3216537, 2
Луганська6505025, 4195, 79, 51743248, 8155, 82, 14761776, 6
Львiвська1201931, 1123, 41, 83202346, 9157, 93, 9-2000415, 8
Миколаївська1654399, 1103, 62, 41041482, 1120, 31, 3612917, 0
Одеська1541120, 791, 52, 33145407, 289, 43, 8-1604286, 5
Полтавська3356322, 4151, 24, 91132438, 5106, 21, 42223883, 9
Рiвненська543110, 2137, 00, 8430971, 998, 40, 5112138, 3
Сумська1017375, 3136, 31, 5814091, 9173, 31, 0203283, 4
Тернопiльська241428, 1183, 70, 4324113, 6154, 50, 4-82685, 5
Харкiвська1845829, 7128, 82, 72277269, 8124, 22, 8-431440, 1
Херсонська339152, 197, 50, 5238543, 6148, 00, 3100608, 5
Хмельницька393698, 5135, 10, 6554663, 2120, 20, 7-160964, 7
Черкаська1058425, 2157, 41, 5508898, 2134, 50, 6549527, 0
Чернiвецька136572, 0131, 40, 2162974, 9144, 10, 2-26402, 9
Чернігівська418665, 0128, 90, 6562489, 3147, 80, 7-143824, 3
міста 
Київ9061705, 2127, 513, 222775442, 8137, 627, 6-13713737, 6
Севастополь124115, 2127, 10, 2101661, 4160, 00, 122453, 8
1З урахуванням нерозподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного.
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 2012 рік
 ЕкспортІмпортСальдо
тис. дол. СШАу% до 2011р. у% до загального обсягутис. дол. СШАу% до 2011р. у% до загального обсягу
Україна68809810, 6100, 6100, 084658059, 91102, 5100, 0-15848249, 3
Автономна Республiка Крим888835, 1131, 51, 31435417, 897, 91, 7-546582, 7
області 
Вiнницька652401, 898, 60, 9498364, 7129, 60, 6154037, 1
Волинська605783, 693, 70, 91015138, 695, 81, 2-409355, 0
Днiпропетровська10129717, 197, 814, 76538262, 797, 37, 73591454, 4
Донецька14127178, 982, 220, 54168468, 990, 24, 99958710, 0
Житомирська550038, 4106, 70, 8384271, 683, 50, 5165766, 8
Закарпатська1385087, 399, 12, 02009084, 9100, 62, 4-623997, 6
Запорiзька4004800, 196, 55, 82013430, 088, 72, 41991370, 1
Івано-Франківська821538, 087, 21, 2983751, 392, 11, 2-162213, 3
Київська1982972, 1116, 92, 94793231, 8112, 55, 7-2810259, 7
Кiровоградська630605, 6142, 20, 9284874, 7125, 60, 3345730, 9
Луганська4192709, 364, 56, 11989588, 7114, 12, 42203120, 6
Львiвська1343535, 6111, 82, 03373475, 2105, 34, 0-2029939, 6
Миколаївська2370724, 8143, 33, 4895654, 286, 01, 11475070, 6
Одеська1784639, 5115, 82, 64304579, 9136, 95, 1-2519940, 4
Полтавська3404406, 8101, 44, 91322736, 3116, 81, 62081670, 5
Рiвненська503536, 492, 70, 7458652, 5106, 40, 544883, 9
Сумська1122088, 2110, 31, 6678821, 983, 40, 8443266, 3
Тернопiльська236823, 698, 10, 3336848, 7103, 90, 4-100025, 1
Харкiвська2022112, 6109, 62, 92741037, 0120, 43, 2-718924, 4
Херсонська328474, 196, 90, 5206635, 286, 60, 2121838, 9
Хмельницька460424, 9117, 00, 7564880, 3101, 80, 7-104455, 4
Черкаська1007649, 995, 21, 5576908, 0113, 40, 7430741, 9
Чернiвецька124920, 091, 50, 2174891, 7107, 30, 2-49971, 7
Чернігівська542355, 4129, 50, 8544794, 396, 90, 6-2438, 9
міста 
Київ12 770 311, 4140, 918, 626 115 989, 1114, 730, 8-13345677, 7
Севастополь159 410, 9128, 40, 2145 343, 9143, 00, 214067, 0
1З урахуванням нерозподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного.
 
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 2013 рік
 ЕкспортІмпортСальдо
Фото Капча