Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Іноземні інвестиції у світовій економіці

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

низьким значенням іноземних інвестицій. У 1994 р. інвестування не перевищуваол 10 дол. США на одну особу населення. Другий етап тривав до початку ХХІ ст. і відрізнявся динамічним зростанням зацікавленості іноземних інвесторів. За 1994-2000 рр. Обсяг ПІІ зріс у 6, 8 разів й досягнув 78 дол. США на одного мешканця України. За 2001-2004 рр. Обсяг ПІІ зріс на 5, 1 млрд. дол. США порівняно з 1994-2000 рр., або у 25 разів. Станом на 1 січня 2005 р. на одну особу населення вже припадало 177 дол. США, що в 19, 5 разів перевищило рівень 1994 [19, 105].

Оскільки інвестиційний простір України є неоднорідним, то є доцільним зазначити частку надходжень ПІІ у регіони України. Так Харламова Г. О. у своїй статті на основі даних Держкомстату з надходжень ПІІ провела розрахунки частки регіону у надходженні в Україну (таб. 2)
 
Таблиця 2
Частки надходжень ПІІ у регіони України у 1995-2005 рр., % 
Область 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
АР Крим 1, 74 1, 76 6, 44 6, 46 4, 58 4, 04 3, 77 3, 58 3, 56 3, 37 3, 96
Вінницька 0, 08 0, 60 0, 46 0, 61 0, 44 0, 39 0, 57 0, 60 0, 87 0, 97 0, 79
Волинська 0, 46 0, 36 0, 73 1, 10 1, 50 1, 30 1, 26 1, 07 0, 98 1, 30 1, 17
Дніпропет-
ровська 8, 98 7, 14 8, 23 7, 45 6, 15 5, 42 5, 68 6, 47 7, 83 8, 99 9, 32
Донецька 12, 55 8, 85 6, 02 5, 42 5, 91 7, 90 7, 92 7, 35 7, 11 6, 52 5, 91
Житомирська 0, 66 0, 45 2, 23 1, 84 1, 14 0, 85 0, 72 0, 84 1, 06 1, 16 0, 99
Закарпатська 2, 90 2, 01 2, 31 2, 26 2, 31 2, 25 2, 38 2, 37 2, 33 2, 73 2, 92
Запорізька 1, 74 1, 59 1, 08 2, 42 8, 15 6, 54 5, 94 6, 74 6, 70 6, 64 5, 86
Івано-Франківська 2, 54 2, 01 1, 30 1, 20 1, 23 1, 12 1, 03 1, 02 1, 28 1, 44 1, 45
Київська 2, 96 3, 61 8, 40 9, 87 9, 25 8, 15 8, 84 9, 08 7, 73 7, 12 6, 12
Кіровоградська 0, 95 0, 76 0, 61 0, 62 0, 55 0, 51 0, 50 0, 79 0, 69 0, 88 1, 28
Луганська 3, 95 2, 53 1, 72 1, 35 1, 00 0, 86 0, 81 0, 86 0, 94 0, 87 1, 78
Львівська 5, 56 4, 86 3, 80 3, 53 2, 94 3, 45 3, 87 3, 51 4, 02 4, 58 4, 19
Миколаївська 0, 48 0, 70 1, 79 1, 49 1, 12 1, 11 1, 17 1, 33 1, 18 1, 13 0, 91
Одеська 12, 23 8, 62 7, 54 6, 12 6, 50 5, 59 5, 24 5, 17 5, 32 5, 43 6, 07
Полтавська 2, 17 1, 52 1, 47 1, 79 3, 05 6, 34 4, 67 3, 28 2, 79 2, 65 2, 46
Рівненська 0, 50 0, 38 1, 31 1, 54 1, 81 1, 41 1, 18 1, 05 0, 93 0, 81 0, 86
Сумська 0, 91 1, 88 0, 92 0, 63 0, 71 0, 95 1, 14 2, 78 2, 34 2, 12 1, 58
Тернопільська 1, 80 1, 01 0, 74 1, 00 0, 65 0, 53 0, 55 0, 50 0, 49 0, 43 0, 45
Харківська 0, 56 0, 91 1, 35 2, 01 1, 83 2, 28 3, 12 3, 30 3, 01 4, 02 4, 61
Херсонська 0, 08 0, 23 0, 46 0, 59 0, 57 0, 79 0, 91 0, 99 1, 01 0, 97 0, 87
Хмельницька 0, 95 0, 78 0, 60 0, 55 0, 44 0, 42 0, 40 0, 47 0, 52 0, 70 0, 80
Черкаська 4, 65 3, 14 7, 13 6, 49 4, 30 3, 16 2, 70 1, 20 1, 52 1, 46 1, 47
Чернівецька 0, 70 0, 47 0, 40 0, 45 0, 37 0, 25 0, 23 0, 28 0, 30 0, 31 0, 29
Чернігівська 1, 70 1, 35 1, 55 1, 55 1, 51 1, 43 1, 33 1, 18 1, 12 1, 14 1, 13
м. Київ 24, 96 40, 80 30, 38 29, 95 30, 74 31, 79 33, 24 33, 84 34, 05 31, 98 32, 13
 
Результати аналізу неоднорідності розподілу
Фото Капча