Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виготовлення та реалізація виробів народної творчості

Предмет: 
Тип роботи: 
Бізнес-план
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 

кожної категорії (таб. 3).

Таб.3.      Категорії товару
 
Назва товару Собівартість/од. Ціна
Вази 25.00 37.50
Підвазонники 15.00 22.50
Підвазонники напільні 90.00 135.00
Інші вироби (фігурки, статуеткі та ін…) 30.00 45.00
 
Розраховуємо план по доходах. Розрахунок ведемо в табличній формі (таб. 4).
Після цього розраховуемо змінні витрати. Розрахунок ведемо в табличній формі (таб. 5).
Наступним розраховуємо постійні витрати. Розрахунок ведемо в табличній формі (таб. 6).
Далі розраховуємо чистий приуток. Розрахунок ведемо в табличній формі (таб. 7).
 
Таб. 4. План по доходах
назва товару ціна за од. 1-й рік діяльності
всього за 1 рік 2-й рік діяльності всього за 2-й рік Всьго за 2 роки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 І ІІ ІІІ ІV
Вази 37.50 187.50 262.50 562.50 300.00 262.50 337.50 375.00 412.50 487.50 525.00 562.50 750.00 1312.50 1500.00 1687.50 1875.00  
Підвазонники 22.50 225.00 270.00 382.50 315.00 337.50 360.00 337.50 360.00 360.00 337.50 337.50 562.50 1012.50 1125.00 1282.50 1440.00  
Підвазонники напольні 135.00 810.00 1080.00 945.00 1080.00 1215.00 1215.00 1080.00 945.00 1215.00 945.00 810.00 1215.00 3645.00 4320.00 5265.00 6075.00  
Інші вироби (фігурки, статуеткі та ін…) 45.50 682.50 2275.00 2275.00 1365.00 1365.00 1592.50 1729.00 1137.50 1365.00 1592.50 1592.50 3185.00 5915.00 6370.00 7052.50 8190.00  
Всього 240.50 1905.00 3887.50 4165.00 3060.00 3180.00 3505.00 3521.50 2855.00 3427.50 3400.00 3302.50 5712.50 41921.50 11885.00 13315.00 15287.50 17580.00 58067.50 99989.00
 
 
Таб.5. Розрахунок змінних витрат
назва товару Собівартість 1-й рік діяльності всього за 1 рік 2-й рік діяльності всього 
за 2-й 
рік Всьго за 2 роки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 І ІІ ІІІ ІV
Вази 25 125.00 175.00 375.00 200.00 175.00 225.00 250.00 275.00 325.00 350.00 375.00 500.00 875.00 1000.00 1125.00 1250.00  
Підвазонники 15 150.00 180.00 255.00 210.00 225.00 240.00 225.00 240.00 240.00 225.00 225.00 375.00 675.00 750.00 855.00 960.00  
Підвазонники напольні 90 540.00 720.00 630.00 720.00 810.00 810.00 720.00 630.00 810.00 630.00 540.00 810.00 2430.00 2880.00 3510.00 4050.00  
Інші вироби (фігурки, статуеткі та ін…) 30 450.00 1500.00 1500.00 900.00 900.00 1050.00 1140.00 750.00 900.00 1050.00 1050.00 2100.00 3900.00 4200.00 4650.00 5400.00  
Всього 160.00 1265.00 2575.00 2760.00 2030.00 2110.00 2325.00 2335.00 1895.00 2275.00 2255.00 2190.00 3785.00 27800.0 7880.00 8830.00 10140.0 11660.0 38510.0 66310.0
 
Таб.6. Розрахунок постійних витрат
 
назва статі витрат 1-й рік діяльності всього за 1 рік 2-й рік діяльності всього за другий рік Всьго за 2 роки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 І ІІ ІІІ ІV
Транспортні витрати 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 240.00 240.00 240.00 240.00  
представницькі 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 150.00 150.00 150.00  
канцтовари 30.00 20.00 30.00 20.00 30.00 20.00 30.00 20.00 30.00 20.00 30.00 20.00 90.00 90.00 90.00 90.00  
сплата єдиного податку 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 90.00 90.00 90.00 90.00  
Всього 190.00 180.00 190.00 180.00 190.00 180.00 190.00 180.00 190.00 180.0 190.00 180.00 2220.00 570.00 570.00 570.00 570.00 2280.00 4500.00
 
Таб.7. Розрахунок чистого прибутку
 
назва статі витрат 1-й рік діяльності всього за 1 рік 2-й рік діяльності всього за другий рік Всьго за 2 ро-ки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 І ІІ ІІІ ІV
валовий доход 1905.00 3887.50 4165.00 3060.00 3180.00 3505.00 3521.50 2855.00 3427.50 3400.00 3302.50 5712.50 41921.50 11885.00 13315.00 15287.50 17580.00 58067.50 99989.00
змінні витрати 1265.00 2575.00 2760.00 2030.00 2110.00 2325.00 2335.00 1895.00 2275.00 2255.00 2190.00 3785.00 27800.00 7880.00 8830.00 10140.00 11660.00 38510.00 66310.00
постійні витрати 190.00 180.00 190.00 180.00 190.00 180.00 190.00 180.00 190.00 180.00 190.00 180.00 2220.00 570.00 570.00 570.00 570.00 2280.00 4500.00
  0.00 0.00 0.00 0.00  
Всього: 450.00 1132.50 1215.00 850.00 880.00 1000.00 996.50 780.00 962.50 965.00 922.50 1747.50 11901.50 3435.00 3915.00 4577.50 5350.00 17277.50 29179.00
 
Вирахуємо рентабельність:
 
Р=Прибуток/валовий дохід *100. де
Р – рентабельність
Р=11901,50/41921,5*100%=28%
 
Далі розраховуємо точку беззбитковості за формулою:
 
ТБ= ПВ / (Цод-ЗВод) де:
ТБ – точка беззбитковості
ПВ – постійні витрати
Цод – ціна за одиницю
ЗВод – змінні витрати за одиницю
 
ТБ=158,00/(60,13-40,00)=7,85
 
 
Графік аналізу беззбитковості 
 
8. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
 
Для того щоб розпочати даний бізнес необхідно 9640,00 грн. Оскільки розповсюдження товару здійснюється переважно каналами прямого маркетингу (безпосередній продаж споживачам або дрібний опт), потреби в офісному приміщенні або складі немає. Основним інструментом роботи є каталог продукції, тому 60% капіталовкладень іде саме на його виготовлення. В (таб.8) наочно показано куди, і в якому об’ємі ідуть кошти. Допомога ЦЗ складає 2789,00 грн., а 6861,00 грн. – власні кошти. 
Таб.8. Інвестиції
Капіталовкладення Допомога ЦЗ Власні кошти Загальна сума
 
закупівля товару 3840.00 3840.00
випуск каталогу продукції 2789.00 3011.00 5800.00
всього 2789.00 5851.00 9640.00
 
Розрахуємо строк окупності капіталовкладень:
Со = Ск/ЧПсер.міс де:
 
Со – строк окупності капіталовкладень
Ск – сума капіталовкладень
ЧПсер.міс – чистий прибуток в середньому за місяць
 
Со = 9640,00/991,7 = 9,71
 
Термін окупності проекту при середньому місячному прибутку становить 991,7.грн, і при вартості проекту в 9640,00 грн. становитиме приблизно  10 місяців.
 
9. ОЦІНКА РИЗИКІВ
 
Оцінка факторів ризику та шляхи їх усунення або мінімалізації приведені в таблиці 9:
 
Таб.9. Ризики
Назва ризику Шляхи усунення, мінімізації впливу
Нестача готівкових коштів Ретельне бізнес-планування перед початком справи 
Зменшення попиту на товар Моделювати та змінювати асортимент згідно смаків клієнтів
Поява сильного конкурента Зміна асортиментного ряду
Зміна законодавства Перехід на іншу систему оподаткування
Фото Капча