Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Охорона праці в галузі

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
83
Мова: 
Українська
Оцінка: 

             |частотами в Гц                             |эквива-|

|                   +----+----+----+----+---+----+----+----+----+лентные|
|                   |31,5| 63 |125 |250 |500|1000|2000|4000|8000|уровни |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |звука, |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |дБ А   |
+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+
|сигналами,  работа,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|требующая  постоян-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ного      слухового|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|контроля,    опера-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|торская  работа  по|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|точному  графику  с|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|инструкцией,   дис-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|петчерская работа: |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|  рабочие места   в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|помещениях  диспет-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|черской службы, ка-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|бинетах и помещени-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ях   наблюдения   и|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|дистанционного  уп-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|равления с  речевой|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|связью по телефону,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|машинописных  бюро,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|на  участках точной|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|сборки, на телефон-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ных  и  телеграфных|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|станциях, в помеще-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ниях   мастеров,  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|залах обработки ин-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|формации  на вычис-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|лительных машинах  | 96 | 83 | 74 | 68 | 63| 60 | 57 | 55 | 54 |   65  |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    
Фото Капча