Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Охорона праці в галузі

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
83
Мова: 
Українська
Оцінка: 

|    |    |    |    |       |

|исключением   пере-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|численных в  пп.1-4|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|и  аналогичных  им)|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|на постоянных рабо-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|чих местах в произ-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|водственных помеще-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ниях  и на террито-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|рии предприятий    | 107| 95 | 87 | 82 | 78| 75 | 73 | 71 | 69 |   80  |
+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+
|              Подвижной состав железнодорожного транспорта             |
+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+
|6. Рабочие места  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|кабинах  машинистов|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|тепловозов,  элект-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ровозов,    поездов|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|метрополитена,  ди-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|зель-поездов  и ав-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|томотрис           | 99 | 95 | 87 | 82 | 78| 75 | 73 | 71 | 69 |   80  |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|7. Рабочие места  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|кабинах  машинистов|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|скоростных и приго-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|родных электропоез-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|дов                | 99 | 91 | 83 | 77 | 73| 70 | 68 | 66 | 64 |   75  |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|8. Помещения    для|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|персонала   вагонов|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|поездов    дальнего|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|следования, служеб-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ных отделений  реф-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|рижераторных   сек-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ций, вагонов элект-|    |    |    |    |   |    |    |
Фото Капча