Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Охорона праці в галузі

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
83
Мова: 
Українська
Оцінка: 

   |    |       |

|ростанций,  помеще-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ний  для  отдыха  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|багажных и почтовых|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|отделениях         | 93 | 79 | 70 | 63 | 58| 55 | 52 | 50 | 49 |   60  |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|9. Служебные  поме-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|щения   багажных  и|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|почтовых   вагонов,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|вагонов-ресторанов | 96 | 87 | 79 | 72 | 68| 65 | 63 | 61 | 59 |   70  |
+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+
|              Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда              |
+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+
|10. Рабочая  зона в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|помещениях  энерге-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|тического отделения|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|морских   судов   с|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|постоянной   вахтой|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
Продовження табл.3.2
+-------------------+-------------------------------------------+-------+
|Вид трудовой   дея-|Уровни  звукового  давления,  дБ, в  октав-|Уровни |
|тельности,  рабочие|ных   полосах    со   среднегеометрическими|звука и|
|места              |частотами в Гц                             |эквива-|
|                   +----+----+----+----+---+----+----+----+----+лентные|
|                   |31,5| 63 |125 |250 |500|1000|2000|4000|8000|уровни |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |звука, |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |дБ А   |
+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+
|(помещения, в кото-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|рых     установлена|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|главная   энергети-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ческая   установка,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|котлы,  двигатели и|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|механизмы,  выраба-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|тывающие энергию  и|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|обеспечивающие  ра-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|боту различных сис-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|тем и устройств)   | 107| 95 | 87 | 82 | 78| 75
Фото Капча