Портал образовательно-информационных услуг «Студенческая консультация»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ "Фоззі-Н"

Тип работы: 
Дипломна робота
К-во страниц: 
93
Язык: 
Українська
Оценка: 

08% -0, 30% 160 1142, 90% 0, 00% 

Незавершене будівництво -3170 -31, 69% -1, 90% -2021 -29, 58% -0, 70% -5191 -51, 90% -2, 60% 
Довгострокові фінансові інвестиції 36864 256, 95% 2, 80% 20199 39, 44% -3, 30% 57063 397, 70% -0, 50% 
Довгострокова дебіторська заборгованість 178682 301, 59% 14, 80% -8556 -3, 60% -20, 20% 170126 287, 20% -5, 50% 
Основні засоби 23011 46, 39% -4, 30% 43527 59, 94% -3, 90% 66538 134, 10% -8, 30% 
Оборотні активи: 160297 72, 08% -11, 90% 1241010 324, 29% 28, 60% 1401307 630, 10% 16, 70% 
Виробничі запаси 7963 159, 90% 0, 30% 1412 10, 91% -1, 00% 9375 188, 30% -0, 70% 
Товари 124795 104, 52% -1, 30% 264117 108, 16% -7, 50% 388912 325, 70% -8, 80% 
Векселі одержані 12370 3544, 41% 1, 60% -12370 -97, 26% -1, 70% 0 0, 00% -0, 10% 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги -9864 -30, 48% -6, 10% 241325 1072, 70% 9, 90% 231461 715, 20% 3, 80% 
Дебіторська заборгованість за розрахунками 1183 7, 40% -2, 20% 21271 123, 92% -0, 40% 22454 140, 50% -2, 60% 
Інша поточна дебіторська заборгованість 19361 1094, 46% 2, 30% 616185 2916, 16% 28, 30% 635546 35926, 90% 30, 60% 
Грошові кошти та їх еквіваленти 4159 11, 35% -4, 90% 74090 181, 61% 0, 20% 78249 213, 60% -4, 70% 
Інші оборотні активи 330 3, 02% -1, 60% 34980 310, 99% 0, 80% 35310 323, 40% -0, 80% 
Витрати майбутніх періодів: 3584 1585, 84% 0, 40% 66 1, 73% -0, 30% 3650 1615, 00% 0, 10% 
БАЛАНС: 401205 112, 75% 0, 00% 1292448 170, 72% 0, 00% 1693653 476, 00% 0, 00% 
 
Додаток Б
Аналіз динаміки та структури пасивів ТОВ «ФОЗЗI-Н» в 2007-2009 рр. 
Рік
Статті
2007 2008 2009
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 
Власний капітал: 13139 3, 7% 12351 1, 6% 14236 0, 7% 
Статутний капітал 17 0, 0% 17 0, 0% 17 0, 0% 
Інший додатковий капітал 3117 0, 9% 826 0, 1% 507 0, 0% 
Нерозподілений прибуток 10005 2, 8% 11508 1, 5% 13712 0, 7% 
Забезпечення наступних витрат і платежів: 1640 0, 5% 3759 0, 5% 1819 0, 1% 
Забезпечення виплат персоналу 1640 0, 5% 3759 0, 5% 1819 0, 1% 
Довгострокові зобов'зання: 154197 43, 3% 376759 49, 8% 463723 22, 6% 
Довгострокові кредити банків 94406 26, 5% 330045 43, 6% 407003 19, 9% 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 58441 16, 4% 40000 5, 3% 44099 2, 2% 
Інші довгострокові зобов'язання 1350 0, 4% 6714 0, 9% 12621 0, 6% 
Поточні зобов'язання: 186858 52, 5% 364170 48, 1% 1569624 76, 6% 
Короткострокові кредити банків 4021 1, 1% 41495 5, 5% 34754 1, 7% 
Векселі видані 68710 19, 3% 0 0, 0% 0 0, 0% 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 94194 26, 5% 222738 29, 4% 1144694 55, 9% 
Поточні зобов'язання за розрахунками: 15073 4, 2% 20080 2, 7% 96896 4, 7% 
з одержаних авансів 3733 1, 0% 8110 1, 1% 81404 4, 0% 
з бюджетом 1512 0, 4% 2338 0, 3% 4367 0, 2% 
зі страхуванням 2917 0, 8% 2709 0, 4% 2931 0, 1% 
з оплати праці 6911 1, 9% 6923 0, 9% 8194 0, 4% 
Інші поточні зобов'язання 4860 1, 4% 79857 10, 5% 293280 14, 3% 
Баланс 355834 100, 0% 757039 100, 0% 2049402 100, 0% 
 
Статті/Рік Відхилення 2007-2008 рр. Відхилення 2008-2009 рр. Відхилення 2007-2009 рр. 
тис. грн. % п. стр. тис. грн. % п. стр. тис. грн. % п. стр. 
Власний капітал: -788 -6, 00% -2, 10% 1885 15, 26% -0, 90% 1097 8, 30% -3, 00% 
Статутний капітал 0 0, 00% 0, 00% 0 0, 00% 0, 00% 0 0, 00% 0, 00% 
Інший додатковий капітал -2291 -73, 50% -0, 80% -319 -38, 62% -0, 10% -2610 -83, 70% -0, 90% 
Нерозподілений прибуток 1503 15, 02% -1, 30% 2204 19, 15% -0, 80% 3707 37, 10% -2, 10% 
Забезпечення наступних витрат і платежів: 2119 129, 21% 0, 00% -1940 -51, 61% -0, 40% 179 10, 90% -0, 40% 
Забезпечення виплат персоналу 2119 129, 21% 0, 00% -1940 -51, 61% -0, 40% 179 10, 90% -0, 40% 
Довгострокові зобов'зання: 222562 144, 34% 6, 50% 86964 23, 08% -27, 20% 309526 200, 70% -20, 70% 
Довгострокові кредити банків 235639 249, 60% 17, 10% 76958 23, 32% -23, 70% 312597 331, 10% -6, 70% 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання -18441 -31, 55% -11, 10% 4099 10, 25% -3, 10% -14342 -24, 50% -14, 30% 
Інші довгострокові зобов'язання 5364 397, 33% 0, 50% 5907 87, 98% -0, 30% 11271 834, 90% 0, 20% 
Поточні зобов'язання: 177312 94, 89% -4, 40% 1205454 331, 01% 28, 50% 1382766 740, 00% 24, 10% 
Короткострокові кредити банків 37474 931, 96% 4, 40% -6741 -16, 25% -3, 80% 30733 764, 30% 0, 60% 
Векселі видані -68710 -100, 00% -19, 30% 0 0, 00% 0, 00% -68710 -100, 00% -19, 30% 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 128544 136, 47% 2, 90% 921956 413, 92% 26, 50% 1050500 1115, 30% 29, 40% 
Поточні зобов'язання за розрахунками: 5007 33, 22% -1, 50% 76816 382, 55% 2, 00% 81823 542, 80% 0, 50% 
з одержаних авансів 4377 117, 25% 0, 10% 73294 903, 75% 2, 90% 77671 2080, 70% 2, 90% 
з бюджетом 826 54, 63% -0, 10% 2029 86, 78% -0, 10% 2855 188, 80% -0, 20% 
зі страхуванням -208 -7, 13% -0, 40% 222 8, 19% -0, 30% 14 0, 50% -0, 70% 
з оплати праці 12 0, 17% -1, 00% 1271 18, 36% -0, 50% 1283 18, 60% -1, 50% 
Інші поточні зобов'язання 74997 1543, 15% 9, 10% 213423 267, 26% 3, 80% 288420 5934, 60% 12, 90% 
Баланс 401205 112, 75% 0, 00% 1292363 170, 71% 0, 00% 1693568 475, 90% 0, 00% 
CAPTCHA на основе изображений