Пошук
Фізика
| Заголовок | Предмет | Тип роботи | К-сть сторінок | Ціна | 
|---|---|---|---|---|
| Визначення теплоємності речовин при різній температурі | Фізика | Лабораторна робота | 3 | |
| Загальна теорія поглинання світла молекулами | Фізика | Реферат | 40 | |
| Електрична енергія | Фізика | Курс лекцій | 38 | |
| Дослідження імпульсного наносекундного розряду з алюмінієвими електродами у воді | Фізика | Дипломна робота | 41 | |
| В’язі. Плоска система сил. Умови рівноваги | Фізика | Лекція | 12 | |
| Вивчення центрального удару куль | Фізика | Лабораторна робота | 10 | |
| Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики Розділ „Коливання та хвилі”. Частина 1 | Фізика | Методичні вказівки | 37 | |
| Вивчення фотоелектричних явищ в напівпровідниках та характеристик напівпровідникового фотоелемента | Фізика | Лабораторна робота | 4 | |
| Вивчення ефекту Холла в напівпровідниках | Фізика | Лабораторна робота | 4 | |
| Визначення активності джерела  – випромінювання | Фізика | Лабораторна робота | 6 | 
 
	 +3 8(066) 185-39-18
 +3 8(066) 185-39-18
 
  f
 f