Предмет:
Тип роботи:
Контрольна робота
К-сть сторінок:
40
Мова:
Українська
юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995.
21. Чугунов І.Я., Лісниченко І.В. Основні підсумки виконання бюджету у 2001 році // Фінанси України. – 2002. – № 5. – С. 85-113.
22. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Основні підсумки виконання бюджету у 2002 році // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С. 39-86.
23. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Советская энциклопедия, 1987.
Додаток 1
Доходи зведеного бюджету України за 1999-2000 роки (млн. грн.)
Доходи 1999 рік 2000 рік Доходи за 1999 рік порівняно з 1998 роком, %
Враховано у розрахунках при затвердженні держ. бюджету Виконано Рівень виконання, % Питома вага у ВВП ,% Враховано у розрахунках при затвердженні держ. бюджету Виконано Рівень виконання, % Питома вага у ВВП, %
Податкові надходження 19300,3 21848,3 113,20 21,03 25345,3 24856,0 98,07 19,55 113,77
У тому числі
Прибутковий податок із громадян 3528,1 3570,6 101,20 3,44 3940,0 4435,7 112,58 3,49 124,23
Податок на прибуток підприємств 2327,9 5694,5 244,62 5,48 4700,0 6125,1 130,32 4,82 107,56,
Податок на додану вартість 8756,4 7460,1 85,20 7,18 8302,7 8399,5 101,17 6,61 112,59
Акцизний збір із вітчизняних товарів 1030,0 1089,8 105,81 1,05 1962,7 1555,6 79,26 1,22 142,74
Акцизний збір з імпортних товарів 300,0 199,0 66,33 0,19 859,9 210,4 24,47 0,17 105,73
Інші податки 3357,9 3834,3 114,19 3,69 5580,0 4129,7 74,01 3,25 107,70
Неподаткові надходження 3697,4 2596,8 70,23 2,50 5594,6 3363,3 60,12 2,65 129,52
У тому числі
Надходження коштів від приватизації державного майна 1064,9 470,6 44,19 0,45 720,0 821,7 114,13 0,65 174,61
Державне мито 284,2 285,8 100,56 0,28 414,9 257,4 62,04 0,20 90,06
Відрахування від плати за транзит природного газу через територію України 927,7 376,3 40,56 0,36 1616,3 136,8 8,46 0,11 36,35
Інші неподаткові надходження 1420,6 1464,1 103,06 1,41 2843,4 2147,4 75,52 1,69 146,67
Доходи від операцій із капіталом 1141,6 58,1 5,09 0,06 412,6 435,2 105,48 0,34 749,05
Державні цільові фонди 5601,7 4408,9 78,71 4,24 2899,5 3857,3 133,03 3,03 87,49
У тому числі
Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 2596,0 1415,6 54,53 1,36 400,0 283,0 70,75 0,22 19,99
Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення 634,0 457,0 72,08 0,44 554,0 550,8 99,42 0,43 120,53
Збір до Державного інноваційного фонду 923,9 682,6 73,88 0,66 739,9 1066,7 144,17 0,84 156,27
Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування 1100,0 1295,7 117,79 1,25 1122,0 1745,2 155,54 1,37 134,69
Інші фонди 347,8 558,0 160,44 0,54 83,6 211,6 253,11 0,17 37,92
Разом доходів 29761,6 28915,8 97,16 27,84 34252,0 32512,3 94,92 25,57 112,44
Додаток 2
Доходи зведеного бюджету України за 2000-2001 роки (млн. грн.)
Доходи 2000 рік 2001 рік Доходи за 2000 рік порівняно з 1999 роком, %
Враховано в розрахунках при затвердженні держ. бюджету Виконано Рівень виконання, % Питома вага у ВВП, % Враховано в розрахунках при затвердженні держ. бюджету Виконано Рівень виконання, % Питома вага у ВВП, %
Податкові надходження 25 345,4 25 130,4 99,15 19,77 29 190,7 31 342,1 107,37 17,91 124,72
У тому числі
Прибутковий податок із громадян 3940,0 4 434,4 112,55 3,49 4 942,0 6 377,8 129,05 3,64 143,82
Податок на прибуток підприємств 4 700,0 6 352,5 135,16 5,00 7 109,6 7 727,1 108,69 4,42 121,64
Податок на додану вартість 8 302,7 8 409,2 101,28 6,61 10065,8 9 437,7 93,76 5,39 112,23
Акцизний збір із вітчизняних товарів 1 962,7 1 577,2 80,36 1,24 1 670,6 1 798,3 107,65 1,03 114,02
Акцизний збір з імпортних товарів 859,9 210,4 24,47 0,17 400,0 441,3 110,31 0,25 209,73
Ввізне мито 1 587,8 850,1 53,54 0,67 1 649,2 1 393,2 84,48 0,80 163,89
Інші податки 3 992,3 3 296,5 82,57 2,59 3 353,6 4 166,7 124,25 2,38 126,40
Неподаткові надходження 5 594,5 3401,9 60,81 2,68 9 707,9 12 010,0 123,71 6,86 353,04
У тому числі
Надходження коштів від приватизації державного майна 720,0 821,8 114,14 0,65 2643,1 2 290,4 86,66 1,31 278,71
Державне мито 414,9 257,5 62,06 0,20 262,1 268,8 102,56 0,15 104,40
Надходження частини виручки від реалізації газу, що отримується як плата за транзит природного газу через територію України 1 616,3 136,8 8,47 0,11 1 005,4 235,5 23,43 0,13 172,13
Відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 200,0 144,3 72,16 0,11 230,0 239,9 104,31 0,14 166,25
Відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводами 10,0 11,0 110,32 0,01 12,5 43,4 347,67 0,02 393,92
Інші неподаткові надходження 2 633,3 2 030,5 77,11 1,60 5 554,8 8931,9 160,80 5,10 439,90
Доходи від операцій з капіталом 412,6 436,0 105,66 0,34 23,0 68,8 299,20 0,04 15,78
Цільові фонди 2 899,5 3 907,6 134,77 3,07 3401,4 5 022,7 147,67 2,87 128,54
У тому числі
Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 400,0 283,0 70,75 0,22 157,9 136,7 86,57 0,08 48,30
Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення 554,0 550,8 99,42 0,43 596,8 731,5 122,58 0,42 132,81
Збір до Державного інноваційного фонду 739,9 1 066,4 144,13 0,84 1 182,9 1 671,1 141,27 0,95 156,71
Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування 1 122,0 1 790,0 159,54 1,41 628,1 0,36 35,09
Інші фонди 83,6 217,4 259,99 0,17 1 463,8 1 855,3 126,75 1,06 853,60
Разом доходів 34 252,0 32 876,4 95,98 25,86 42 323,0 48 443,7 114,46 27,68 147,35
Додаток 3
Доходи зведеного бюджету України за 2001-2002 роки (млн. грн.)
Доходи 2001 рік 2002 рік Доходи за 2001 рік порівняно з 2000 роком, %
Враховано у розрахунках при затвердженні держ. бюджету Виконано Рівень виконання, % Питома вага у ВВП, % Враховано у розрахунках при затвердженні держ. бюджету Виконано Рівень виконання, % Питома вага у ВВП, %
Податкові надходження 29190,7 31317,5 107,3 18,41 35665,1 36702,4 102,9 17,39 117,19
У тому числі
Прибутковий податок із громадян 4942,0 6377,7 129,1 3,75 6930,0 8773,7 126,6 4,16 137,57
Податок на прибуток підприємств 7109,6 7698,4 108,3 4,53 8487,8 8273,4 97,5 3,92 107,47
Податок на додану вартість 10065,8 9441,4 93,8 5,55 11628,7 10355,1 89,0 4,91 109,68
Акцизний збір із вітчизняних товарів 16706 1798,5 107,7 1,06 2260,1 2207,4 97,7 1,05 122,74
Акцизний збір з імпортних товарів 400,0 441,3 110,3 0,26 595,4 446,8 75,0 0,21 101,26
Ввізне мито 1649,2 1393,2 84,5 0,82 1579,6 1759,8 111,4 0,83 126,31
Інші податки 3 353,5 4167,0 124,3 2,45 4183,5 4886,2 116,8 2,32 117,26
Неподаткові надходження 9 707,9 12652,5 130,3 7,44 16483,8 15490,0 94,0 7,34 122,43
У тому числі
Надходження коштів від приватизації державного майна 2643,1 2291,1 86,7 1,35 5970,4 2561,9 42,9 1,21 111,82
Державне мито 262,1 268,9 102,6 0,16 290,0 241,6 83,3 0,11 89,84
Відрахування від плати за транзит природного газу через територію України 1005,4 235,5 23,4 0,14 2454,1 1943,4 79,2 0,92 825,10
Відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 230,0 239,9 104,3 0,14 244,3 227,6 93,2 0,11 94,86
Відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводами 12,5 43,4 347,7 0,03 15,7 20,6 130,8 0,01 47,41
Інші неподаткові надходження 5554,8 9573,7 172,3 5,63 7509,3 10494,9 139,8 4,97 109,62
Доходи від операцій із капіталом 23,0 68,7 298,8 0,04 290,6 457,1 157,3 0,22 665,11
Цільові фонди 3401,4 5079,2 149,3 2,99 422,4 1104,3 261,5 0,52 21,74
У тому числі
Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 157,9 136,7 86,6 0,08 55,0 20,7 37,6 0,01 15,11
Збір до Державного інноваційного фонду 1182,9 1671,2 141,3 0,98 160,0 269,4 168,4 0,13 16,12
Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 40,0 102,8 257,0 0,06 47,0 79,6 169,4 0,04 77,47
Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 43,6 122,7 281,6 0,07 75,6 176,8 233,9 0,08 144,01
Інші фонди 1977,0 3045,8 154,1 1,79 84,8 557,8 657,9 0,26 18,31
Разом доходів 42323,0 49117,9 116,1 28,88 52913,6 53975,0 102,0 25,58 109,89
Додаток 4
Питома вага податкових надходжень у загальній сумі доходів зведеного бюджету України за 1998-2002 роки (%)
Додаток 5
Порівняння структури податкових надходжень зведеного бюджету України у 1998-2002 роках (%)