Предмет:
Тип роботи:
Бізнес-план
К-сть сторінок:
23
Мова:
Українська
грн.
Валюта для розрахунків на зовнішньому ринку: $ US
Курс на момент початку проекту: 1 $ US = 4,65 грн.
Таблиця 18. Ставки податків (по роках), %
Найменування 1-й 2-й
Виплати в пенсійнний фонд 28,0 28,0
Виплати в фонд мед. страхування 3,6 3,6
Інші податки планується платити за спрощеній системою авансовими щомісячними платежами, що дозволить зменшити оподаткування.
Таблиця 19. Інфляція (по роках), % - тис. грн.
Об’єкт інфляції 1-й 2-й
Збут 12 11
Прямі витрати 12 11
Загал. витрати 12 11
Зарабітна плата 12 11
Нерухомість 12 11
Енергоносії 12 11
Капітал
Для фінансування проекту планується взяти пільговий кредит в сумі 50 тис. грн. терміном на 12 місяців під 20% річних . Виплати процентів по кредиту планується здійснювати щомісяця. Погашення кредиту однією сумою, через 12 місяців з моменту дії кредитного договору.
Кредитні кошти планується витратити на купівлю обладнання, ремонт приміщення і запуск виробництва.
Звіт про прибутки і збитки
Таблиця 22. Звіт про прибутки і збитки (тис.грн.)
Найменування статей 1 2 3 4 5 6
Валовий обьем продажу 0 72 78 79 80 81
Витратии и податкі з продажу 0 0 0 0 0 0
Чистий обьем продажу 0 72 78 79 80 81
Сировина і матеріали 0 32 34 35 36 37
Комплектуючі вироби 0 0 0 0 0 0
Зароблена зарабітна плата 0 0 0 0 0 0
Інші прямі витрати 0 0 0 0 0 0
Сумарні прямі витрати 0 32 34 35 36 37
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК 0 40 43 44 45 46
Податкі з доходу 0 0 0 0 0 0
Оперативні витрати 11 18 19 20 21 22
Торгові витрати 0 0 0 0 0 0
Адміністративні витрати 0 0 0 0 0 0
Сумарні постійні витрати 11 18 19 20 21 22
Амортизація 0 0 0 0 0 0
Проценти по кредитам 0,39 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Сумарні калькуляційні витрати 0,39 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Інші доходи 0 0 0 0 0 0
Інші витрати 0 5 0 0 0 0
ПРИБУТОК ДО ВИПЛАТИ ПОДАТКУ -12 15 16 17 18 19
Налог на прибуток 0 0 0 0 0 0
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК -12 1 16 17 18 19
Валовий обьем продажу 81 82 83 84 85 86
Витратии и податкі з продажу 0 0 0 0 0 0
Чистий обьем продажу 83 82 83 84 85 86
Сировина і матеріали 36,2 36,5 36,9 37 37,4 37,6
Комплектуючі вироби 0 0 0 0 0 0
Зароблена зарабітна плата 0 0 0 0 0 0
Інші прямі витрати 0 0 0 0 0 0
Сумарні прямі витрати 36,2 36,5 36,9 37 37,4 37,6
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК 45,2 45,7 46,1 46,5 46,9 47
Податкі з доходу 0 0 0 0 0 0
Оперативні витрати 19,8 19,9 20,2 20,4 20,8 21
Торгові витрати 0 0 0 0 0 0
Адміністративні витрати 0 0 0 0 0 0
Сумарні постійні витрати 19,8 19,9 20,2 20,4 20,8 21
Амортизація 0 0 0 0 0 0
Проценти по кредитам 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Сумарні калькуляційні витрати 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Інші доходи 0 0 0 0 0 0
Інші витрати 0 0 0 0 0 0
ПРИБУТОК ДО ВИПЛАТИ ПОДАТКУ 24,6 24,8 25 25,4 25,8 26
Налог на прибуток 0 0 0 0 0 0
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК 24,6 24,8 25 25,4 25,8 26
Звіт про оборот грошових коштів
Таблиця 23. Звіт про оборот грошових коштів (тис.грн.)
Найменування статтів 1 2 3 4 5 6
Надходження віж збуту продукції/послуг 0 72,6 78,5 79 79,6 80
Прямі виробничі витрати 0 32 34 34,6 34,8 35
Затрати на зарабітну плату 0 0 0 0 0 0
Надходження від інших видів діятельності 0 0 0 0 0 0
Виплати на інші види діятельності 0 0 0 0 0 0
Загальні витрати 11,07 18,17 18,3 18,5 18,6 18,8
Податкі 0 0 0,71 0,72 0,73 0,75
Витрати на придбання активів 19,6 1,73 1,74 1,75 1,76 0
Інші витрати підготовчого пер. 0 5 0 0 0 0
Надходження від реалізації активів 0 0 0 0 0 0
Власний капитал 0 0 0 0 0 0
Позички 50 0 0 0 0 0
Виплати в погашені позичків 0 0 0 0 0 0
Виплати % за позичкі 0,38 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Банківські вклади 0 0 0 0 0 0
Доходи по банковські вкладам 0 0 0 0 0 0
Виплати дивідендів 0 0 0 0 0 0
Баланс готівки на початок периода 0 18,9 33,5 55,5 77,6 100
Баланс готівки на кінець периода 18,9 33,5 55,5 77,6 100 124
Баланс
Таблиця 24. Баланс (тис. грн.)
Найменування статтей 1 2 3 4 5 6
Гроші на рахунку 19 34 55 78 100 125
Рахунки до отримання 0 0 0 0 0 0
Товарно-матеріальні запаси 0 0 0 0 0 0
Передплачені витрати 0 0 0 0 0 0
Цінні папери 0 0 0 0 0 0
Сумарні поточні активи 19 34 55 78 100 125
Земля 0 0 0 0 0 0
Будівлі і споруди 0 0 0 0 0 0
Обладнання 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 26,6
Інші активи 0 0 0 0 0 0
Незавнршене в-во 2,9 4,7 6,4 8,16 9,0 0
СУМАРНІ АКТИВИ 38,5 54,6 78,3 102,3 126,3 151,0
Відстрочені податкові платежі 0 0,71 0,72 0,72 0,73 0,75
Рахунки до оплати 0 0 0 0 0 0
Короткострокові кредити 50 50 50 50 50 50
Отримані аванси 0 0 0 0 0 0
Сумарні короткострокові обов’язки 50 50,6 50,7 50,8 50,9 60,0
Долгострокові позички 0 0 0 0 0 0
Акціонерний капітал 0 0 0 0 0 0
Нерозподілений прибуток -11,3 4,1 27,0 51,0 75,0 100,1
Сумарний власний капітал -11,3 4,1 27,0 51,0 75,0 100,1
СУМАРНИЙ ПАСИВ 38,5 54,6 78,3 102,3 126,3 151,0
Фінансові результати
Планові показники що дозволяють оцінити ефективність проекту приведені в таблиці 25.
Таблиця 25. Фінансові результати
Наименование статьи 1-й рік 2-й рік
Рентабельність активів, % 86,37 57,37
Рентабельність власного капіталу, % 100,00 57,38
Рентабельність інвестицій, % 103,79 57,46
Рентабельність інвест. капіталу, % 86,60 57,46
Рентабельність продажу, % 28,24 31,21
Приріст власного капіталу, тис. грн. 251,6 339,0
Валовий прибуток / продажи, % 55,55 55,55
Операційний прибуток / продажи, % 29,87 31,26
Сумарна заборг. / сум. активи, % 16,78 0,15
Индекс покриття в % по кредитам 27,88 764,17
Поточна ліквідність 5,44 645,02
Коеф. "критичної" оцінки 5,44 645,02
Чистий оборотній капітал, тис. грн. 225,00 564,30