Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічна стратегія розвитку туристичної галузі в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">2002 14849033 9174166 2175090 416186 271281 1487623 1874233

2003 14729444 10516665 2265317 417729 302632 1544956 1991688
2004 14794932 12513883 2856983 590641 344 332 1922010 2690810
2005 15487571 15629213 1890370 436311 441798 1012261 1502031
2006 16453704 17630760 1825649 326389 566942 932318 1704562
2007 16875256 18935775 2206498 299125 868228 1039145 1768790
2008 17334653 23122157 2863820 372455 336049 2155316 2393064
2009 15498567 25449078 3041655 372752 1282023 1386880 2405809
 
Таблиця 1. 2. 2
В'їзд іноземних громадян в Україну за країнами, з яких вони прибули, у 2009 році
  Кількість іноземних громадян, які в'їхали в Україну − усього Із них − за метою поїздки
службова, ділова, дипоматична туризм приватна навчання працевла-штування імміграція (постійне місце проживання) культурний та спортивний обмін, релігійна, інша
Усього 25449078 1048370 1693348 22290975 65224 11987 27842 311332
у тому числі з країн  
Афганістан 798 98 89 312 70 4 190 35
Албанія 468 198 98 100 10 21 9 32
Алжир 631 144 40 137 170 4 75 61
Азербайджан 80350 7493 5323 61016 1779 127 918 3694
Аргентина 1319 354 280 543 3 2 37 100
Австралія 5277 1539 2116 1327 8 18 32 237
Австрія 30044 13804 9014 6531 43 31 63 558
Бахрейн 353 7 70 64 193 − 5 14
Бангладеш 211 93 15 34 30 1 31 7
Вірменія 56050 2185 3855 47553 321 77 1250 809
Бельгія 12913 4150 4570 3859 22 5 43 264
Боснія і Герцеговина 1924 1087 121 370 191 11 18 126
Бразилія 1845 788 384 212 15 55 44 347
Болгарія 24588 9611 2014 10697 703 641 278 644
Білорусь 3407064 81547 265695 3055661 1010 44 572 2535
Камерун 254 44 26 43 115 1 13 12
Канада 28855 3641 9857 14554 81 35 106 581
Шрі-Ланка 196 96 13 32 25 1 23 6
Чілі 264 71 110 66 1 − − 16
Китай 16574 7163 1328 955 5208 772 615 533
Тайвань, провінція Китаю 544 303 173 39 3 2 13 11
Колумбія 151 78 31 25 3 2 5 7
Конго 191 40 13 20 89 − 14 15
Хорватія 4078 2167 578 839 85 41 32 336
Куба 679 263 62 231 − − 103 20
Кіпр 4061 921 1334 1567 51 5 11 172
Чеська Республіка 43959 14233 6897 21710 31 134 123 831
Данія 10996 4202 4052 2496 17 34 19 176
Еквадор 211 40 24 42 97 1 2 5
Ефіопія 168 33 6 17 94 − 14 4
Естонія 21094 4789 5655 9900 27 10 125 588
Фінляндія 8298 3362 2960 1821 23 5 8 119
Франція 50403 14988 20604 13140 74 68 197 1332
Грузія 53544 8850 4176 36446 427 67 1027 2551
Палестинська територія 574 52 86 98 293 − 32 13
Німеччина 231632 44913 72446 109796 223 151 321 3782
Гана 231 25 4 12 162 − 5 23
Греція 18156 5095 4298 7961 44 281 113 364
Гвінея 231 16 5 8 189 2 − 11
Угорщина 1033376 30366 12367 989691 158 43 18 733
Ісландія 512 132 196 167 − − 1 16
Індія 7262 2965 301 676 2497 176 524 123
Індонезія 273 169 44 23 2 13 − 22
Іран, Ісламська Республіка 7698 2195 1613 701 2197 34 492 466
Ірак 1596 200 64 139 1082 12 47 52
Ірландія 5091 1405 1548 2006 5 2 1 124
Ізраїль 90353 8203 23311 10335 274 84 1297 46849
Італія 70625 16055 28025 25121 39 106 179 1100
Японія 6437 2911 2263 1084 9 8 13 149
Казахстан 48565 7113 6371 33690 269 28 150 944
Йорданія 3613 350 628 481 1815 10 285 44
Кенія 212 58 6 17 114 2 − 15
Корейська Народно−Демократична Республіка 577 318 100 138 8 − 1 12
Корея, Республіка 5985 3386 1422 864 84 1 28 200
Кувейт 517 84 262 32 124 − 4 11
Киргизстан 9859 838 656 8030 106 55 30 144
Ліван 3806 574 1449 511 747 37 423 65
Латвія 44737 9078 9792 24610 99 39 340 779
Лівійська Арабська Джамахірія 2970 687 26 1474 178 1 29 575
Литва 56991 13601 10203 32055 30 42 322 738
Люксембург 811 197 396 205 − 2 − 11
Малайзія 2166 213 214 180 1545 2 − 12
Мальта 418 159 138 113 − 2 2 4
Мексика 1220 299 700 146 14 4 4 53
Фото Капча