Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Науковий вісник «Асканія-Нова»

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
243
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Таблиця 2. Індекси будови тіла( %) бичків української червоної молочної породи, з врахуванням батьківської спадковості  

 
Індекси Порода
генотип (%) Вік бичків, міс.
6 9 12 15
1 2 3 4 5 6
Високоногості < 50 Г 55,5±0,27** 51,8±0,31 50,2±0,29 49,3±0,31
50-75 Г 54,6±0,47 52,1±0,29*** 49,9±0,35 49,4±0,37
>75 Г 54,4±0,11 50,±0,21 49,4±0,40 50,2±1,52
УЧМ 54,8±0,21 51,6±0,18 49,8±0,20 49,6±0,52
Розтягнутості < 50 Г 107,8±0,57 111,5±0,44 112,7±0,37 113,4±0,33
50-75 Г 109,5±0,49 114,0±0,48 115,5±0,46 113,6±0,45
>75 Г 111,8±0,32*** 115,4±0,41*** 116,2±0,52** 115,6±0,71*
УЧМ 108,6±0,45 112,6±0,39 113,1±0,43 113,3±0,51
Перерослості < 50 Г 105,9±0,68 106,9±0,36 106,6±0,33 107,5±0,43*
50-75 Г 106,8±0,32 108,5±0,39** 106,4±0,31 105,9±0,48
>75 Г 106,3±0,55 107,2±0,49 106,9±0,24 106,3±0,68
УЧМ 106,3±0,31 107,5±0,26 106,6±0,17 106,5±0,32
Костистості < 50 Г 14,1±0,34 13,9±0,28 14,8±0,34* 14,9±0,31**
50-75 Г 13,9±0,30 14,3±0,26 14,5±0,26 14,5±0,23
>75 Г 13,5±0,27 13,1±029 13,8±0,25 13,7±0,21
УЧМ 13,8±0,17 13,6±0,47 14,3±0,18 14,3±0,16
Збитості < 50 Г 107,6±0,58 116,9±0,64 115,7±0,44 118,9±0,48
50-75 Г 113,3±0,52*** 120,9±0,67*** 123,7±0,49*** 127,8±0,70***
>75 Г 112,2±0,47 120,1±0,61 121,4±0,73 125,7±0,95
УЧМ 113,3±0,33 117,4±0,39 116,2±0,34 120,4±0,47
Тазогрудний < 50 Г 93,3±1,13 96,1±1,11 94,5±1,01 98,5±0,95
50-75 Г 94,7±0,81*** 96,4±0,89*** 95,6±0,64** 97,7±1,18
>75 Г 85,4±1,14 87,1±0,99 91,9±1,05 95,6±1,5
УЧМ 91,1±0,95 92,4±0,89 93,9±0,59 97,2±0,71
Грудний < 50 Г 54,1±0,61 57,2±0,54 61,9±0,54 63,4±0,80
50-75 Г 57,1±0,92 61,7±0,73 60,1±0,71 62,8±0,62
>75 Г 58,1±0,46*** 62,1±0,55*** 59,9±0,55* 65,1±0,69
УЧМ 56,7±0,45 58,2±0,37 60,6±0,37 64,0±0,82
Шилозадості < 50 Г 163,4±3,57** 156,3±4,22 142,1±1,45 141,9±1,49
50-75 Г 149,3±2,05 143,7±1,96 140,3±1,44 139,9±1,40
>75 Г 144,5±3,64 146,9±4,57 137,2±3,08 137,2±3,10
УЧМ 152,4±2,31 148,9±2,45 141,8±1,21 142,5±1,31
1 2 3 4 5 6
Масивності < 50 Г 119,4±0,84 132,5±0,82 133,8±0,60 138,7±0,37
50-75 Г 121,2±0,63* 136,2±0,82** 136,6±0,55** 141,1±0,90**
>75 Г 120,0±0,87 133,1±0,98 137,3±0,65 141,8±1,17
УЧМ 122,4±0,55 132,3±0,62 131,4±0,60 136,5±0,84
Ейрисомії < 50 Г 11,9±0,13 20,1±0,27 22,9±0,29 31,1±0,96
50-75 Г 13,2±0,25 21,9±0,36*** 24,5±0,43 31,8±1,23
>75 Г 14,9±0,25*** 19,5±0,67 27,9±0,44*** 32,5±1,14
УЧМ 13,3±0,27 21,2±0,32 25,0±0,45 31,7±0,62
Лептисомії < 50 Г 53,3±0,32 54,5±0,82 61,9±0,27 62,6±0,78
50-75 Г 53,6±0,31 62,6±0,98 64,4±0,49 68,1±0,90
>75 Г 54,4±0,65 58,6±0,94 62,1±0,57 65,5±0,98
УЧМ 53,7±0,27 58,4±0,33 62,8±0,33 65,3±0,65
Округлості ребер < 50 Г 125,8±0,82 131,7±1,55 123,9±1,04 133,3±1,20
50-75 Г 126,8±1,01 138,9±0,67 132,2±1,47 138,6±0,89
>75 Г 127,8±0,90 140,1±0,91 137,4±,1,06 135,5±1,23
УЧМ 126,0±0,56 136,9±0,85 131,1±1,23 135,7±1,52
Глибокогру-дості < 50 Г 44,5±0,27 48,2±0,31 49,9±0,29 50,8±0,31
50-75 Г 45,4±0,47* 47,9±0,29 50,1±0,35 50,7±0,37
>75 Г 45,6±0,28 49,1±0,26** 50,7±0,40 49,9±0,52
УЧМ 45,1±0,21 48,3±0,18 50,2±0,20 50,4±0,52
Круторебрості < 50 Г 29,3±0,24 28,2±0,15** 32,7±0,15** 31,3±0,19**
50-75 Г 29,1±0,13 27,9±0,18 31,8±0,16 30,3±0,26
>75 Г 30,9±0,16** 26,1±0,20 30,9±0,15 28,6±0,14
УЧМ 30,7±0,17 27,8±0,21 31,8±0,15 30,0±0,24
М’ясності < 50 Г 72,9±0,84 81,5±1,95 89,8±0,71 97,1±0,81
50-75 Г 76,4±0,57** 83,8±0,63** 91,9±0,81*** 103,6±0,86***
>75 Г 73,8±0,76 76,5±0,84 87,2±0,64 94,0±0,43
УЧМ 77,0±0,48 82,3±1,96 93,0±1,05 100,3±1,12
Умовного об’єму < 50 Г 13,9±0,20 19,1±0,31 24,9±0,18 30,7±0,35
50-75 Г 14,2±0,23 20,1±0,25 25,9±0,30 31,7±0,37
>75 Г 15,8±0,32*** 23,8±0,36*** 29,2±0,52*** 35,9±1,43**
УЧМ 14,6±0,21 21,2±0,32 26,6±0,40 32,7±0,64
 
Оцінювання піддослідних тварин за екстер’єром показало, що збільшення частки голштинської спадковості в українській червоній молочній породі зумовлює одночасно зростання величини промірів та індексів, характерних для молочної худоби. Виявлені особливості в змінні промірів підтвердилися індексами будови тіла, а саме за такими індексами, як розтягнутості, грудний, ейрисомії та умовного об’єму. Крім того, індекси будови тіла піддослідних бичків характеризують їх як найбільш глибокогрудих і масивних тварин. Проте найбільшим індексом м’ясності відрізняються бички генотипу 50-75% Г.
Різниця порівняно з тваринами понад 75% спадковості голштин склала 9,6% (Р > 0,999). Це пояснюється більшою компактністю тварин, що зумовлено меншим значенням проміру висота в холці та переважаючою величиною напівобхвату заду на 6,1 см (Р > 0,999). Тому й маємо відмінності характеристик екстер’єрного типу за даними індексів.   
Висновки. На підставі даних промірів статей екстер’єру та індексів будови тіла бичків української червоної молочної породи, які відрізняються часткою спадковості за голштином, доведено зумовленість їх прояву від віку та генотипу.
Встановлено, що бички генотипу понад 75% спадковості голштинської породи  мають перевагу за більшістю промірів, а стосовно індексів, то лише за тими, які характеризують молочний тип будови тіла.
Доведено, що бички генотипу 50-75% Г переважають промірами та індексами, які характеризують м’ясну продуктивність.
 
Список використаної літератури 
 
1. Полупан Ю.П. Особливості екстер’єру молодняку худоби створюваної червоної молочної породи/Ю. П. Полупан // Вісник аграрної науки. – 2003. - №7. – С. 35-38. 
2. Хмельничій Л. М. Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції молочної худоби/ Л. М. Хмельничій – Суми: ВВП “Мрія-1” ТОВ, 2007. – С. 26-29.
3. Петренко І. П. Племінна цінність тварин і закономірність її успадкування/ І. П.  Петренко, М. В. Зубець, В.П. Буркат      // Вісник аграрної науки. – 1999.- №8. - С.  45-53.
Фото Капча