Предмет:
Тип роботи:
Контрольна робота
К-сть сторінок:
13
Мова:
Українська
justify;">тис. дол. СШАу% до 2012р. у% до загального обсягутис. дол. СШАу% до 2012р. у% до загального обсягу
Усього63312022, 192, 0100, 076963965, 4190, 9100, 0-13651943, 3
у тому числі
Автономна Республiка Крим904896, 2101, 81, 41044489, 072, 81, 4-139592, 8
області
Вiнницька679307, 9104, 11, 1496105, 599, 60, 6183202, 4
Волинська628811, 2103, 81, 01089007, 1107, 31, 4-460195, 9
Днiпропетровська9795286, 396, 715, 55346453, 681, 86, 94448832, 7
Донецька12408182, 787, 819, 64053797, 697, 35, 38354385, 1
Житомирська606116, 3110, 21, 0383772, 599, 90, 5222343, 8
Закарпатська1299965, 693, 92, 12062449, 2102, 72, 7-762483, 6
Запорiзька3678506, 891, 95, 81759889, 187, 42, 31918617, 7
Івано-Франківська471719, 957, 40, 7578268, 758, 80, 8-106548, 8
Київська1973749, 999, 53, 14734789, 398, 86, 2-2761039, 4
Кiровоградська857324, 6136, 01, 4242605, 685, 20, 3614719, 0
Луганська3544014, 984, 55, 61849914, 293, 02, 41694100, 7
Львiвська1290873, 796, 12, 02655042, 578, 73, 4-1364168, 8
Миколаївська2174097, 791, 73, 4927843, 2103, 61, 21246254, 5
Одеська1628431, 291, 32, 63438643, 879, 94, 5-1810212, 6
Полтавська2654641, 178, 04, 21111626, 584, 01, 41543014, 6
Рiвненська482649, 195, 90, 8328056, 971, 50, 4154592, 2
Сумська924718, 682, 41, 5645422, 395, 10, 8279296, 3
Тернопiльська365085, 6154, 20, 6349698, 6103, 80, 515387, 0
Харкiвська1986810, 998, 33, 12278960, 083, 13, 0-292149, 1
Херсонська369051, 4112, 40, 6274622, 2132, 90, 494429, 2
Хмельницька488973, 2106, 20, 8484254, 185, 70, 64719, 1
Черкаська770714, 076, 51, 2497235, 986, 20, 6273478, 1
Чернiвецька125316, 4100, 30, 2158104, 990, 40, 2-32788, 5
Чернігівська555096, 5102, 40, 9585959, 5107, 60, 8-30863, 0
міста
Київ12341528, 096, 619, 526672875, 3102, 134, 7-14331347, 3
Севастополь96244, 460, 40, 2106961, 373, 60, 1-10716, 9
1З урахуванням нерозподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного.
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 2014 рік1
ЕкспортІмпортСальдо
тис. дол. СШАу% до 2013 р. у% до загального обсягутис. дол. СШАу% до 2013 р. у% до загального обсягу
Україна53901689, 186, 5100, 054428716, 9271, 8100, 0-527027, 8
у тому числі
Вiнницька742207, 2109, 31, 4428193, 186, 30, 8314014, 1
Волинська685422, 1109, 01, 3765457, 770, 31, 4-80035, 6
Днiпропетровська8763868, 489, 516, 34634206, 486, 58, 54129662, 0
Донецька8402968, 067, 715, 62122394, 652, 33, 96280573, 4
Житомирська664305, 7109, 61, 2285932, 074, 40, 5378373, 7
Закарпатська1382795, 9106, 42, 61734557, 084, 13, 2-351761, 1
Запорiзька3730223, 7101, 46, 91582361, 489, 92, 92147862, 3
Івано-Франківська487793, 8103, 40, 9481926, 983, 30, 95866, 9
Київська1852294, 693, 93, 43759061, 579, 46, 9-1906766, 9
Кiровоградська820663, 095, 71, 5201744, 283, 10, 4618918, 8
Луганська1902640, 353, 73, 51017230, 155, 01, 9885410, 2
Львiвська1305077, 7101, 12, 42472001, 593, 14, 5-1166923, 8
Миколаївська1837492, 184, 53, 4631269, 268, 01, 21206222, 9
Одеська1780071, 2109, 33, 32078630, 660, 53, 8-298559, 4
Полтавська2124454, 280, 03, 91096895, 698, 72, 01027558, 6
Рiвненська473273, 198, 10, 9283053, 786, 30, 5190219, 4
Сумська738541, 279, 91, 4553190, 985, 71, 0185350, 3
Тернопiльська358973, 998, 30, 7303686, 386, 80, 655287, 6
Харкiвська1821052, 191, 63, 41888819, 282, 83, 5-67767, 1
Херсонська359947, 597, 50, 7186302, 967, 80, 3173644, 6
Хмельницька506309, 1103, 60, 9346950, 371, 60, 6159358, 8
Черкаська624208, 281, 01, 2416283, 083, 70, 8207925, 2
Чернiвецька129218, 2103, 10, 2111517, 970, 50, 217700, 3
Чернігівська699999, 4126, 11, 3528657, 690, 21, 0171341, 8
м. Київ11469613, 093, 021, 320179903, 775, 637, 1-8710290, 7
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
2З урахуванням не розподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України у 2015 році1
ЕкспортІмпортСальдо
тис. дол. СШАу% до 2014у% до загального обсягутис. дол. СШАу% до 2014у% до загального обсягу
Україна38134807, 870, 7100, 037502287, 7268, 9100, 0632520, 1
у тому числі
Вiнницька846924, 0114, 12, 2266637, 462, 30, 7580286, 6
Волинська631694, 092, 21, 7622029, 781, 31, 79664, 3
Днiпропетровська6399009, 673, 016, 83210601, 469, 38, 63188408, 2
Донецька3697291, 744, 09, 71202569, 056, 73, 22494722, 7
Житомирська441341, 766, 41, 2246377, 786, 20, 7194964, 0
Закарпатська1094413, 579, 12, 91011710, 658, 32, 782702, 9
Запорiзька2933315, 878, 67, 71084086, 968, 52, 91849228, 9
Івано-Франківська372959, 176, 51, 0296205, 261, 50, 876753, 9
Київська1691204, 191, 34, 42586147, 468, 86, 9-894943, 3
Кiровоградська406554, 349, 51, 1105401, 152, 20, 3301153, 2
Луганська257771, 813, 60, 7318430, 231, 30, 8-60658, 4
Львiвська1206372, 992, 43, 21448336, 158, 63, 9-241963, 2
Миколаївська1603065, 087, 24, 2572952, 190, 81, 51030112, 9
Одеська1727531, 197, 14, 5966239, 946, 52, 6761291, 2
Полтавська1481018, 969, 73, 9813830, 474, 22, 2667188, 5
Рiвненська378306, 979, 91, 0202220, 571, 40, 5176086, 4
Сумська606607, 482, 11, 6403529, 773, 01, 1203077, 7
Тернопiльська290982, 881, 10, 8259597, 485, 50, 731385, 4
Харкiвська1311654, 972, 03, 41283534, 968, 03, 428120, 0
Херсонська239337, 466, 50, 6140721, 975, 50, 498615, 5
Хмельницька401620, 979, 31, 1259272, 274, 70, 7142348, 7
Черкаська434216, 669, 61, 1228094, 454, 80, 6206122, 2
Чернiвецька108294, 583, 80, 378384, 170, 30, 229910, 4
Чернігівська551606, 078, 81, 4378507, 271, 61, 0173098, 8
м. Київ8744305, 376, 222, 914492800, 371, 838, 6-5748495, 0
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2З урахуванням не розподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного.
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за січень 2016 року1
ЕкспортІмпортСальдо
тис. дол. СШАу% до січня 2015у% до загального обсягутис. дол. СШАу% до січня 2015у% до загального обсягу
Україна2043128, 968, 1100, 02338061, 3277, 0100, 0-294932, 4
у тому числі
Вiнницька51692, 195, 12, 516055, 683, 90, 735636, 5
Волинська37319, 664, 01, 841723, 6105, 61, 8-4404, 0
Днiпропетровська329397, 858, 216, 1197752, 377, 88, 5131645, 5
Донецька141146, 545, 56, 969572, 184, 13, 071574, 4
Житомирська25508, 464, 31, 214839, 776, 10, 610668, 7
Закарпатська77130, 090, 13, 877818, 897, 73, 3-688, 8
Запорiзька111413, 045, 65, 556451, 561, 92, 454961, 5
Івано-Франківська21738, 2107, 71, 124028, 7108, 81, 0-2290, 5
Київська87406, 383, 14, 3174218, 583, 67, 5-86812, 2
Кiровоградська17243, 054, 30, 84940, 386, 30, 212302, 7
Луганська28102, 3490, 31, 421076, 079, 60, 97026, 3
Львiвська69881, 5105, 53, 491513, 695, 53, 9-21632, 1
Миколаївська77102, 972, 93, 867044, 2154, 12, 910058, 7
Одеська83832, 570, 84, 174317, 083, 83, 29515, 5
Полтавська86720, 267, 44, 231475, 456, 31, 355244, 8
Рiвненська27000, 781, 81, 312897, 9101, 30, 614102, 8
Сумська25106, 158, 71, 221275, 480, 40, 93830, 7
Тернопiльська22037, 4106, 71, 117646, 494, 00, 84391, 0
Харкiвська57322, 180, 12, 875372, 692, 03, 2-18050, 5
Херсонська7349, 445, 70, 410965, 9118, 70, 5-3616, 5
Хмельницька14395, 649, 50, 713612, 184, 60, 6783, 5
Черкаська23457, 947, 81, 112082, 068, 70, 511375, 9
Чернiвецька6732, 757, 50, 34456, 087, 30, 22276, 7
Чернігівська23972, 469, 11, 223493, 674, 01, 0478, 8
м. Київ571894, 277, 828, 0967391, 496, 441, 4-395497, 2
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2З урахуванням не розподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного.
Відобразимо у вигляді діаграми динаміку сальдо по всій Україні 2011-2016 рр. :
Сальдо торговельного балансу – це різниця між вартістю експорту та імпорту. Позитивне сальдо торговельного балансу означає перевищення експорту над імпортом, тобто країна більше продає, ніж купує. Негативне сальдо торговельного балансуж навпаки відображає перевищення імпорту над експортом, а отже, це означає що країна більше купує, ніж продає.
Аналізуючи діаграму можна побачити, що самий високий рівень імпорту в Україну був у 2012 році і протягом 2011-2013 рр імпорт перевищував показники експорту і співвідношення було приблизно на одному рівні. А в 2014 році показники різко зменшуються, як стосовно імпорту так і експорту, але імпорт все ж перевищує. Отже, в 2014 році через політичну ситуацію в країні припиняється великий відсоток виробництва і відповідно експорт, і також це вплинуло на імпорт, оскільки були втрачені та припинені зв’язки із закордонними компаніями.
В 2015 році, якщо аналізувати таблицю приведену вище, показники як імпорту, так і експорту понизились у порівнянні з 2014 роком, але експорт перевищив імпорт. За даними на січень 2016 року сальдо торговельного балансу знову негативне, а отже, імпорт перевищує експорт.
Література:
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України N 960-XII (960-12) від 16. 04. 91 зі змінами від 04. 07. 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. rada. gov. ua.
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www. ukrstat. gov. ua
3. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: «Концепція Державної цільової економічної програми імпортозаміщення на період до 2015 року» схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2011р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www. me. gov. ua