Предмет:
Тип роботи:
Курсова робота
К-сть сторінок:
54
Мова:
Українська
justify;">Європейський союз 2, 299 4, 409 4, 324 4, 389 4, 442 4, 497 4, 547 4, 589 4, 628 4, 669 4, 703
Індонезія 2, 200 2, 428 2, 545 2, 621 2, 685 2, 744 2, 808 2, 869 2, 928 2, 982 3, 037
США 2, 143 2, 034 1, 879 1, 896 1, 925 1, 955 1, 984 2, 000 2, 013 2, 029 2, 048
Канада 1, 400 1, 462 1, 503 1, 520 1, 536 1, 547 1, 556 1, 571 1, 590 1, 604 1, 617
Алжир 1, 365 1, 374 1, 404 1, 431 1, 463 1, 497 1, 532 1, 568 1, 605 1, 641 1, 678
Японія 1, 340 1, 289 1, 265 1, 240 1, 214 1, 190 1, 164 1, 140 1, 117 1, 093 1, 068
Малайзія 1, 235 1, 340 1, 405 1, 453 1, 500 1, 545 1, 591 1, 639 1, 686 1, 731 1, 777
Південна Корея 1, 230 1, 366 1, 366 1, 370 1, 380 1, 391 1, 402 1, 413 1, 424 1, 433 1, 444
Єгипет 1, 040 1, 105 1, 173 1, 214 1, 252 1, 289 1, 325 1, 364 1, 408 1, 451 1, 497
Індію 0, 700 2, 691 3, 530 3, 776 3, 919 4, 053 4, 127 4, 192 4, 238 4, 200 4, 131
Іран 0, 663 1, 133 1, 273 1, 351 1, 351 1, 373 1, 394 1, 415 1, 437 1, 457 1, 476
Пакистан 0, 625 0, 685 0, 828 0, 927 1, 024 1, 103 1, 179 1, 261 1, 343 1, 412 1, 480
Марокко 0, 612 0, 638 0, 676 0, 705 0, 735 0, 766 0, 798 0, 832 0, 867 0, 901 0, 937
Китай 0, 599 0, 500 0, 544 0, 633 0, 740 0, 847 0, 951 1, 068 1, 194 1, 318 1, 435
Венесуела 0, 400 0, 354 0, 358 0, 368 0, 383 0, 398 0, 413 0, 425 0, 435 0, 442 0, 449
Україна 0, 300 0, 852 0, 743 0, 698 0, 684 0, 683 0, 682 0, 682 0, 681 0, 676 0, 670
Перу 0, 088 0, 079 0, 082 0, 082 0, 091 0, 104 0, 119 0, 137 0, 157 0, 176 0, 196
Інші країни 12, 232 12, 576 13, 241 13, 461 13, 644 13, 800 13, 903 14, 049 14, 204 14, 255 14, 324
Усього нетто-імпортери 33, 956 39, 803 41, 660 42, 599 43, 367 44, 104 44, 718 45, 382 46, 047 46, 472 46, 880
Додаток Б
Динаміка цін на цукор-сирець і нафту
Додаток В
Динаміка цін на цукор на основних біржах з 27. 03. 2009 по 26. 03. 2009
Додаток В Динаміка ціна на основних біржах світу за 10. 03. 2010 по 25. 02. 2010 рр
Дата Белий цукор, EXW, Україна, USD/т Белий цукор, Лондон, USD/т Цукор-сирець, Нью-Йорк, USD/т
10. 03. 2010 958, 6 537, 1 475, 53
09. 03. 2010 959, 9 555, 3 447, 97
08. 03. 2010 589, 8 475, 53
05. 03. 2010 961, 8 592 489, 2
04. 03. 2010 964, 9 592
03. 03. 2010 968 619, 5 486, 11
02. 03. 2010 970 618, 6 499, 12
01. 03. 2010 973, 1 636, 3 490, 74
26. 02. 2010 982, 5 669, 9 531, 97
25. 02. 2010 1001, 3 661, 7 539, 02
Додаток Г
Перспективи зростання цін на цукор.
Додаток Д
Ціни ф’ючерсних контрактів на білий кристалічний цукор в 2008-2009 МР, дол. США за т FOB, порти Атлантики
Додаток Е
Виробництво цукру в Україні
Роки Обсяг квоти «А» *, тис. тонн Фактично вироблено, тис. тонн Різниця між виробництвом та квотою, тис. тонн Виробництво у% до квоти
2000/2001 1600 1550 -50, 00 96, 88
2001/2002 2000 1650 -350, 00 82, 50
2002/2003 1800 1430 -370, 00 79, 44
2003/2004 1800 1550 -250, 00 86, 11
2004/2005 1800 1788 -12, 00 99, 33
2005/2006 1790 1894 104, 00 105, 81
2006/2007 1840 2574 734, 00 139, 89
2007/2008 2040 1870 -170, 00 91, 67
2008/2009 1985 1571 -414, 00 79, 1
2009/2010 (очікуване) 1984 1300 -684 66, 0
*/ квота «А» – максимальна кількість цукру, яка може бути поставлена на внутрішній ринок
Додаток Ж
Баланс попиту та пропозиції цукру
№ п/п Показник вересень-грудень
2009 р 2009/2010 МР
(прогноз)
І Пропозиція продукції – всього 1885 2305
1. 1 Внутрішнього ринку – всього 1830 1860
в тому числі:
1. 1. 1 Залишки на початок періоду 560 560
1. 1. 2 Власне виробництво 1270 1300
1. 2. Зовнішнього ринку (імпорт) 55 445
ІІ Попит на продукцію – всього 1885 2305
2. 1 Внутрішнього ринку – всього 613 1840
з нього:
2. 1. 1 Фонд споживання населення 580 1740
2. 1. 2 Інше споживання 33 100
2. 2. Зовнішнього ринку (експорт) 1 5
2. 3. Залишки на кінець періоду 1271 460
Споживання на душу населення, кг на рік 38 38