Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Корелятивні зв’язки біометричних показників гібридів та ліній соняшника в різних умовах вирощування

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Біометричні показники гібридів соняшнику

ГібридиШиринаДовжинаТовщинаВага 1000 насіньВрожай
т/га
123456
Круиз0, 5591, 070, 39866, 22, 85
Одесский оранжевий0, 530, 8660, 32851, 23, 02
Надёжный0, 551, 1070, 38176, 33, 82
Хортица0, 5280, 9240, 38257, 83, 41
Оливко 30, 520, 9320, 348623, 17
Ант0, 5460, 9760, 348552, 82
Оливер0, 5840, 9480, 37257, 83, 13
Одесский 1490, 5480, 9720, 38859, 72, 49
Славянин0, 5551, 1620, 37175, 23, 3
Красень0, 6120, 9090, 41668, 53, 13
Свиточ0, 60710, 42768, 32, 98
Эней0, 5940, 9830, 40375, 83, 72
Сивер0, 5490, 9510, 39963, 83, 54
Дарий0, 5310, 9970, 3963, 33, 16
Ковчег0, 6011, 0610, 47261, 23, 18
Кий0, 6150, 9390, 40467, 23, 24
Ной0, 5730, 940, 38162, 93, 44
Этюд0, 5910, 9710, 41560, 93, 22
Дукат0, 550, 930, 38171, 23, 75
Дунай0, 5181, 0150, 40660, 83, 66
Victor0, 5020, 9480, 354583, 58
Tisa0, 5080, 980, 404643, 7
Gena0, 5090, 9360, 31357, 13, 73
Hortica0, 5240, 9380, 34462, 83, 79
К93*2254В0, 5681. 0910, 38975, 93, 43
Надежный0, 5141, 0340, 37376, 23, 81
K93*Л-70В0, 6051, 0570, 40587, 73, 37
К93*ЗЛ678В0, 53210, 37767, 33, 51
Кубанский 9410, 5361, 0570, 38270, 53, 73
Юпитер0, 5321. 0620, 37873, 43, 26
 
В першій колонці тобто ширина сім’янок самий великий показник це 0, 615 у гібрида Кий, а самий низький 0, 502 у гібрида Victor. Розбіжність цих показників не велика, це говорить про пристосованість усіх гібридів до створення великого врожаю, та можливо про оптимальні розміри сім’янки. В другій колонці данні по виміру довжини сім’янок. Тут самий великий показник у гібрида Словянин 1, 162 і самий низький у Одеського оранжевого 0, 866. У таблиці бачимо суттєву рiзницю мiж показниками. Це говорить про те, що саме довжина сiм’янки буде впливати на врожайність. Третя колонка за результатами виміру товщини сім’янок показала, наступні данні: високий показник у гібрида Ковчег 0, 472, низький у гібрида Одеський оранжевий 0, 328. Робимо висновок, що товщина сiм’янок суттєво впливати на врожайність не буде.
Коефіціент кореляції між ознаками маса 1000 насінин та довжина насіння дорівнює 0, 63, маса 1000 насiнин та ширина дорівнює 0, 33 та маса 1000 насiнин i товщина дорівнює 0, 31. Порівнюємо біометричні показники з вагою 1000 сім’янок. У гібрида Кий, який має великий показник по ширині, за вагою 1000 сім’янок має низький коеффіціент кореляції. Те ж саме і з товщиною сім’янки. Маса з 1000 сім’янок має середній коефіціент кореляції тільки з довжиною сім’янки, а врожайність гібридів не корелює з яким-небудь розміром сім’янки. Тобто знову робимо висновок, що на урожайність гібридів буде впливати довжина сiм’янки.
В таблиці №2 можна побачити при кореляційному аналізі попарно: довжина і товщина, три вірогідні кореляції, коефіцієнти яких дорівнюють 0, 6 і більше, а саме у гібридів: Дарий -0, 61, Кий -0, 81, Этюд 0, 66. При кореляційному аналізі попарно: ширина і товщина, можна побачити також три вірогідні кореляції: у гібрида.
 
Таблиця 4. 2 – Кореляції між біометричними ознаками соняшнику
 
ГібридиКореляціяВідношення
Ширини та довжиниДовжини та товщіниШирини та товщіниШир. до дов. Дов. до товщ. Шир. до товщ. 
1234567
Круиз0, 19-0, 460, 170, 522432, 688441, 40452
Одес. оранж. 0, 52-0, 57-0, 420, 612012, 640241, 61585
Надёжный-0, 290, 21-0, 170, 496842, 905511, 44357
Хортица0, 05-0, 3-0, 410, 571432, 418851, 3822
Оливко 3-0, 5-0, 450, 110, 557942, 678161, 49425
Ант-0, 01-0, 14-0, 10, 559432, 80461, 56897
Оливер-0, 01-0, 35-0, 40, 616032, 548391, 56989
Одесский 149-0, 17-0, 050, 10, 563792, 505151, 41237
Славянин-0, 350, 030, 630, 477623, 132081, 49596
Красень-0, 5-00, 130, 673272, 18511, 47115
Свиточ0, 09-0, 150, 680, 6072, 341921, 42155
Эней0, 560, 20, 020, 604272, 439211, 47395
Сивер-0, 16-0, 03-0, 790, 577292, 383461, 37594
Дарий-0, 17-0, 61-0, 040, 53262, 556411, 36154
Ковчег0, 410. 050, 60, 566452, 247881, 27331
Кий-0, 33-0, 810, 540, 654952, 324261, 52228
Ной-0, 520, 160, 280, 609572, 467191, 50394
Этюд-0, 270, 66-0, 120, 608652, 339761, 4241
Дукат0, 450, 05-0, 070, 59142, 440941, 44357
Дунай0, 10, 070, 290, 510342, 51, 27586
Victor0, 19-0, 04-0, 130, 529542, 677971, 41808
Tisa0, 010, 330, 160, 518372, 425741, 25743
Gena-0-0, 25-0, 490, 54382, 990421, 6262
Hortica-0, 570, 230, 320, 558642, 726741, 52326
К93*2254В-0, 250, 33-0, 160, 520622, 804631, 46015
Надежный-0, 19-0, 6-0, 140, 49712, 772121, 37802
K93*Л-70В-0, 15-0, 110, 190, 572372, 609881, 49383
К93*ЗЛ678В0, 12-0, 15-0, 370, 5322, 652521, 41114
Кубанский9410, 040, 14-0, 260, 50712, 767021, 40314
Юпитер-0, 130, 27-0, 160, 500942, 809521, 40741
 
Славянин 0, 63, Свиточ 0, 68 та у гібрида Сивер -0, 79, коефіцієнти яких дорівнюють 0, 6 і більше. Це говорить про те, що цi показники будуть впливати на
Фото Капча