Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Науковий вісник «Асканія-Нова»

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
243
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">I1 0,0 0,0286 0,1314 0,0729 0,0741 0,1667 0,4545 0,1319 0,3448 0,2289 0,1369

I2 0,0 0,0286 0,1314 0,0833 0,0782 0,1667 0,4545 0,1319 0,3448 0,2289 0,1394
O1 0,3750 0,5143 0,4203 0,5833 0,5103 0,6667 0,7273 0,4396 0,2586 0,4036 0,4670
O2 0,3750 0,5286 0,4493 0,6146 0,5350 0,6667 0,7273 0,4945 0,2759 0,4398 0,4963
P2 0,6250 0,2143 0,3623 0,2083 0,2675 0,3333 0,7273 0,4066 0,5690 0,4819 0,3545
Q 0,2500 0,2143 0,3768 0,2917 0,2922 0,1667 0,4545 0,5055 0,5000 0,4879 0,3716
T1 0,1250 0,2143 0,1739 0,1042 0,1564 0,3333 0,5455 0,4286 0,5000 0,4578 0,2787
T2 0,1250 0,2857 0,2464 0,1458 0,2140 0,5000 0,7273 0,5714 0,6207 0,5964 0,3692
Y2 0,6250 0,6143 0,6667 0,6250 0,6337 0,5000 0,5455 0,6813 0,6207 0,4403 0,6381
A’1 0,6250 0,5429 0,7246 0,6458 0,6379 0,6667 0,6364 0,7802 0,7414 0,7530 0,6846
B’ 0,1250 0,0429 0,1594 0,1562 0,1235 0,0 0,0 0,1099 0,0345 0,0723 0,1027
D’ 0,5000 0,1714 0,3188 0,2708 0,2634 0,1667 0,1818 0,1429 0,0862 0,1265 0,2078
E’2 0,2500 0,2857 0,4927 0,3229 0,3580 0,3333 0,2727 0,3626 0,2586 0,3193 0,3423
G’ 0,1250 0,4143 0,4348 0,2812 0,3580 0,5000 0,5455 0,8022 0,7414 0,7530 0,5183
I’ 0,0 0,0286 0,0870 0,0208 0,0411 0,1667 0,3636 0,0659 0,2931 0,1687 0,0929
K’ 0,1250 0,2143 0,2609 0,1667 0,2059 0,3333 0,5455 0,4396 0,5172 0,4699 0,3130
J’2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0110 0,0345 0,0181 0,0073
O’ 0,2500 0,1000 0,1739 0,0104 0,0905 0,1667 0,1818 0,0659 0,1207 0,0964 0,0929
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
В P' 0,6250 0,3714 0,6087 0,4792 0,4897 0,1667 0,2727 0,3846 0,3793 0,3675 0,4401
Q' 0,7500 0,7571 0,6812 0,6354 0,6872 0,3333 1,0000 0,6483 0,6207 0,6205 0,6601
Y' 0,2500 0,2286 0,2609 0,2292 0,2387 0,3333 0,3636 0,2967 0,2586 0,2892 0,2592
B'' 0,0 0,1143 0,0870 0,0625 0,0823 0,1667 0,2727 0,3297 0,2414 0,2892 0,1663
G'' 0,1250 0,2286 0,3188 0,1771 0,2304 0,1667 0,0909 0,4725 0,5172 0,4518 0,3203
 
С C1 0,2500 0,6857 0,5362 0,5833 0,5885 0,6667 0,8182 0,9231 0,8103 0,8675 0,7017
C2 0,5000 0,7286 0,6087 0,6250 0,6461 0,8333 0,9091 0,9231 0,9138 0,9157 0,7555
E 1,0000 0,9286 0,9275 0,9896 0,9547 0,6667 0,8182 0,8681 0,8793 0,8614 0,9169
R1 0,0 0,0 0,0 0,0104 0,0041 0,0 0,0 0,0110 0,0 0,0060 0,0049
R2 0,8750 0,6000 0,8261 0,6354 0,6872 0,6667 0,4545 0,6813 0,7931 0,7048 0,6944
W 0,8750 0,5286 0,6522 0,5625 0,5885 0,6667 0,7273 0,3736 0,5345 0,4639 0,5379
X1 0,5000 0,5143 0,3478 0,5417 0,4774 0,3333 0,2727 0,0769 0,2414 0,1566 0,3472
X2 0,6250 0,5857 0,3913 0,5833 0,5309 0,5000 0,4545 0,2967 0,3621 0,3373 0,4523
C' 0,0 0,0571 0,0870 0,0417 0,0576 0,1667 0,0909 0,2418 0,2414 0,2289 0,1271
L' 0,6250 0,2571 0,5652 0,3958 0,4115 0,1667 0,2727 0,3736 0,3103 0,3373 0,3814
F F 0,7500 0,6571 0,7754 0,6458 0,6893 0,9167 0,8182 0,7308 0,8793 0,7952 0,7323
V 0,2500 0,3429 0,2246 0,3542 0,3107 0,0833 0,1818 0,2692 0,1207 0,2048 0,2677
J J 0,2929 0,0742 0,2677 0,1220 0,1514 0,1835 0,0955 0,1880 0,2344 0,1971 0,1696
L L 0,6464 0,5371 0,3745 0,2936 0,4788 0,2929 0,2023 0,2441 0,2457 0,2435 0,3726
M M 0,0 0,0 0,0073 0,0052 0,0041 0,0 0,0 0,0055 0,0 0,0030 0,0037
S S1 1,0000 0,7857 0,6522 0,8854 0,7942 1,0000 1,0000 0,6483 0,8621 0,7590 0,7799
U 0,2500 0,1857 0,2464 0,1562 0,1934 0,0 0,0 0,1099 0,1034 0,0964 0,1540
 
S
H' 1,0000 0,9571 0,9565 0,9792 0,9671 0,8333 1,0000 0,9451 0,9655 0,9518 0,9609
U' 0,0 0,0143 0,0435 0,0312 0,0288 0,0 0,0 0,0220 0,3276 0,1265 0,0685
H'' 0,0 0,0286 0,0145 0,0104 0,0165 0,0 0,0 0,0110 0,0345 0,0181 0,0171
U'' 0,0 0,1857 0,1304 0,2500 0,1893 0,0 0,0955 0,0989 0,1034 0,1024 0,1540
Z Z 0,5000 0,4655 0,5185 0,4897 0,4908 0,5918 0,6985 0,3978 0,6784 0,5030 0,4957
Голів 8 70 69 96 243 6 11 91 58 166 409
Індекс антигенона-сиченості
0,3834
0,3652
0,4012
0,3622
0,3769
0,3827
0,4581
0,4172
0,4460
0,4239
0,3974
 
Між двома підтипами тварин визначена вірогідна різниця за частотою 20 еритроцитарних антигенів, при цьому найбільша контрастність значень частот встановлена за факторами A1, A2, T1, T2, G', K', C1, C2 та X1.
Індекс імуногенетичної схожості за сукупністю кровогрупових факторів двох популяцій у типі зебу та у типі санта-гертруда дорівнює 0,8329±0,0279, що також вказує на наявність суттєвих генотипових відмінностей, а коефіцієнти кореляції цих груп із середніми показниками типу в цілому знаходяться відповідно на рівні 0,9319±0,0147 і 0,9010±0,0200, що свідчить про достатньо високий рівень подібності.
           Для проведення поглибленого аналізу експериментального матеріалу з визначення в порівняльному аспекті особливостей антигенофонду таврійського типу південної м’ясної породи та його підтипів здійснена графічна побудова імуногенетичних профілів. На рисунку 1 наведене зображення антигенної структури зазначених селекційних формувань на полігонах  розподілу,  де  вісь  абсцис  відповідає  набору  антигенів окремих генетичних систем груп крові, а вісь
Фото Капча