Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Охорона праці в галузі

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
83
Мова: 
Українська
Оцінка: 

| 73 | 71 | 69 |   80  |

|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|11. Рабочие  зоны в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|центральных  постах|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|управления    (ЦПУ)|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|морских судов (зву-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|коизолированные),  |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|помещениях,   выде-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ленных из энергети-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ческого  отделения,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|в  которых установ-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|лены    контрольные|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|приборы,   средства|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|индикации,   органы|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|управления  главной|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|энергетической  ус-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|тановкой  и вспомо-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|гательными механиз-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|мами               | 96 | 83 | 74 | 68 | 63| 60 | 57 | 55 | 54 |   65  |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|12. Рабочие  зоны в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|служебных помещени-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ях   морских  судов|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|(рулевые, штурманс-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|кие, багермейстерс-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|кие  рубки,  радио-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|рубки и др.)       | 89 | 75 | 66 | 59 | 54| 50 | 47 | 45 | 44 |   55  |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|13.  Производствен-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|но-технологические |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|помещения  на судах|    |    |    |    |   |
Фото Капча