Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Охорона праці в галузі

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
83
Мова: 
Українська
Оцінка: 

  |

|4. Работа,  требую-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|щая   сосредоточен-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ности, работа с по-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|вышенными  требова-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ниями  к  процессам|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|наблюдения  и  дис-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|танционного  управ-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ления    производс-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|твенными циклами:  |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|   рабочие места за|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|пультами в  кабинах|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|наблюдения  и  дис-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|танционного  управ-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ления  без  речевой|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|связи по  телефону;|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|в  помещениях лабо-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|раторий  с   шумным|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|оборудованием,    в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|помещениях для раз-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|мещения  шумных аг-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|регатов    вычисли-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|тельных машин      | 103| 91 | 83 | 77 | 73| 70 | 68 | 66 | 64 |   75  |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
 
 
Продовження табл.3.2
+-------------------+-------------------------------------------+-------+
|Вид трудовой   дея-|Уровни  звукового  давления,  дБ, в  октав-|Уровни |
|тельности,  рабочие|ных   полосах    со   среднегеометрическими|звука и|
|места              |частотами в Гц                             |эквива-|
|                   +----+----+----+----+---+----+----+----+----+лентные|
|                   |31,5| 63 |125 |250 |500|1000|2000|4000|8000|уровни |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |звука, |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |дБ А   |
+-------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-------+
|5. Выполнение  всех|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|видов   работ   (за|    |    |    |    |  
Фото Капча