Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Охорона праці в галузі

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
83
Мова: 
Українська
Оцінка: 

  машин,  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |

|лабораториях    для|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|теоретических работ|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|и обработки данных,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|приема   больных  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|здравпунктах       | 86 | 71 | 61 | 54 | 49| 45 | 42 | 40 | 38 |   50  |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|2. Высококвалифици-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|рованная    работа,|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|требующая  сосредо-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|точенности,   адми-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|нистративно -управ-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ленческая  деятель-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ность,  измеритель-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ные и аналитические|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|работы в  лаборато-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|рии:               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|   рабочие места  в|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|помещениях цехового|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|управленческого ап-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|парата,  в  рабочих|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|комнатах конторских|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|помещений,  лабора-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|ториях             | 93 | 79 | 70 | 63 | 58| 55 | 52 | 50 | 49 |   60  |
|                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|3. Работа, выполня-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|емая  с часто полу-|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|чаемыми  указаниями|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
|и     акустическими|    |    |    |    |   |    |    |    |    |       |
Продовження табл.3.2
+-------------------+-------------------------------------------+-------+
|Вид трудовой   дея-|Уровни  звукового  давления,  дБ, в  октав-|Уровни |
|тельности,  рабочие|ных   полосах    со   среднегеометрическими|звука и|
|места
Фото Капча