Предмет:
Тип роботи:
Контрольна робота
К-сть сторінок:
38
Мова:
Українська
764 2, 239
м. Алушта 0, 28 0, 25 0, 224 0, 191 0, 201 0, 178
м. Джанкой 0, 42 0, 266 0, 198 0, 182 0, 169 0, 782
м. Євпаторія 0, 31 0, 389 0, 384 0, 316 0, 323 0, 256
м. Керч 10, 65 2, 474 2, 355 2, 413 1, 768 1, 645
м. Красноперекопськ 8, 57 10, 804 10, 027 9, 255 9, 769 6, 912
м. Саки 0, 077 0, 041 0, 038 0, 053 0, 035 0, 044
м. Армянськ 6, 06 9, 716 9, 738 10, 055 9, 362 7, 310
м. Феодосія 0, 77 0, 547 0, 469 0, 517 0, 508 0, 593
м. Судак 0, 17 0, 245 0, 247 0, 191 0, 154 0, 050
м. Ялта 0, 84 1, 3 0, 842 0, 704 0, 566 0, 496
Таблиця 2. 3. Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря по районам та містам області у 2009 р. (тон)
Населений пункт Обсяги викидів, тонн Збільшення \ зменшення викидів у 2009 р. проти 2008 р., тон Обсяги викидів у 2009 р. до 2008 р., % Викинуто в середньому одним підприємством (тон)
у 2008 р. у 2009 р.
Всього, АРК 31146, 884 26362, 86 -4783, 021 84. 6 60, 327
м. Сімферополь 1764, 320 2239, 352 475, 032 126, 9 47, 646
м. Алушта 200, 510 177, 821 -22, 689 88, 7 5, 389
м. Джанкой 168, 721 782, 29 613, 569 463, 7 71, 117
м. Євпаторія 323, 024 255, 871 -67153 79, 2 5, 117
м. Керч 1768, 305 1644, 981 -123, 324 93, 0 41, 125
м. Красно-перекопськ 9769, 03 6912, 242 -2856, 788 70, 8 628, 386
м. Саки 35, 259 44, 094 8, 835 125, 1 4, 009
м. Армянськ 9362, 084 7309, 986 -2052, 098 78, 1 1044, 284
м. Феодосія 507, 922 593, 223 85, 301 116, 8 19, 136
м. Судак 154, 492 50, 269 -104, 223 32, 5 3, 591
м. Ялта 565, 807 495, 837 -69, 97 87, 6 5, 833
Бахчисарайсь-кий район 2214, 239 1010, 414 -1203, 825 45, 6 34, 842
Білогірський район 126, 13 108, 431 -17, 699 86, 0 9, 857
Джанкойський район 32, 262 28, 462 -3, 8 88, 2 14, 231
Кіровський район 57, 23 68, 876 11, 646 120, 3 5, 298
Красногвардій-ський район 2210, 289 2894, 626 684, 337 131, 0 222, 664
Красноперекопський район 4, 224 18, 466 14, 242 437, 2 6, 155
Ленінський район 55, 442 60, 783 5, 341 109, 6 6, 078
Нижньогірсь-кий район 126, 544 73, 059 -53, 485 57, 7 18, 265
Первомайський район 43, 131 37, 24 -5, 891 86, 3 7, 448
Роздольненсь-кий район 6, 678 6, 448 -0, 23 96, 6 2, 149
Сакський район 1085, 645 1005, 628 -80, 017 92, 6 91, 421
Сімферопольсь-кий район 223, 91 201, 89 -22, 02 90, 2 12, 618
Совєтський район 45, 595 45, 656 0, 061 100, 1 15, 219
Чорноморський район 295, 091 296, 915 1, 824 100, 6 59, 383
Рівень забруднення атмосферного повітря на території Автономної Республіки Крим у 2009 році зумовлений викидами від підприємств різних відомств та міністерств, при цьому основна частка припадає на підприємства акціонерних товариств відкритого та закритого типу, створених на базі державних підприємств (33, 6%), Українських міжгалузевих об’єднань, консорціумів, асоціацій та інших організацій, створених на добровільній основі (12, 7%) та підприємств, заснованих фізичними особами (36, 2%), а також від автотранспорту.
Основними забруднювачами атмосферного повітря є підприємства 1 групи впливу на навколишнє середовище Перекопського промислового вузла, які входять до 100 найбільших підприємств-забруднювачів України – ВАТ « Кримський содовий завод», ЗАТ «Кримський ТИТАН». Складова хімічної промисловості у народногосподарському комплексі АРК становить в 1, 5 рази більше, ніж у середньому по Україні. Викиди від хімічного виробництва складають до 61% від загального обсягу викидів стаціонарними джерелами автономії.
Контроль за транскордонним забрудненням атмосферного повітря не здійснюється (не належить до компетенції Рескомприроди Криму).
Систематичні спостереження за вмістом забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря проводилися Комплексною лабораторією Центру з гідрометеорології в АРК в 5 містах автономії.
За результатами моніторингу забруднення атмосферного повітря, які отримано за даними систематичних спостережень від Центру з гідрометеорології в АРК встановлено, що у цілому тенденції погіршення стану навколишнього природного середовища у 2009 році не спостерігається, однак рівень забруднення атмосферного повітря не відповідає санітарно-гігієнічним нормам по максимально-разовим концентраціям) у містах Армянську, Красноперекопську, Керчі, Ялті. Зокрема по пилу 1, 2 – 2, 6 ГДК (м. Сімферополь, м, м. Ялта, м. Армянськ, м. Красноперекопськ), фтористому водню – 3, 1 -3,