Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ведення державного земельного кадастру на локальному рівні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Мною було практично складено каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, за якими можливо вирахувати загальну площу ділянки й периметр (Таблиця 2.1).

Каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування
Таблиця 2.1
№ точкиНазва точкиВнутрішні кутиДирекціоні кутиВідстань в метрахКоординати
ХY
1.А046°08'55"128°51'48"1009,774 988 409,205 227 907,69
2.175°30'26"133°21'22"24,034 987 775,605 228 693,94
3.183°54'32"129°26'49"669,624 987 759,105 228 711,41
4.179°16'14"130°10'35"21,664 987 333,655 229 228,51
5.179°48'45"130°21'50"184,094 987 319,675 229 245,06
6.090°00'01"220°21'49"55,324 987 200,455 229 385,32
7.272°06'02"128°15'47"608,714 987 158,305 229 349,50
8.263°38'02"044°37'45"54,084 986 781,345 229 827,44
9.095°18'37"129°19'08"204,774 986 819,835 229 865,43
10.089°59'58"219°19'10"51,794 986 690,085 230 023,85
11.268°16'16"131°02'54"149,074 986 650,015 229 991,03
12.180°39'09"130°23'45"69,784 986 552,125 230 103,46
13.180°44'09"129°39'35"391,324 986 506,895 230 156,60
14.270°00'02"039°39'34"45,724 986 257,145 230 457,86
15.091°26'07"128°13'27"215,284 986 292,345 230 487,04
16.179°10'29"129°02'57"180,634 986 159,135 230 656,17
17.178°37'24"130°25'33"204,654 986 045,345 230 796,44
18.089°59'58"220°25'35"37,144 985 912,635 230 952,23
19.271°19'18"129°06'17"1553,594 985 884,365 230 928,15
20.263°15'29"045°50'48"55,324 984 904,455 232 133,72
21.092°29'23"133°21'24"194,654 984 942,995 232 173,42
22.183°52'42"129°28'42"142,114 984 809,355 232 314,95
23.082°18'27"227°10'15"596,094 984 719,005 232 424,64
24.172°55'43"234°14'32"190,884 984 313,775 231 987,47
25.169°55'28"244°19'04"258,634 984 202,235 231 832,57
26.174°51'32"249°27'32"64,484 984 090,155 231 599,50
27.270°00'02"159°27'29"126,284 984 067,525 231 539,12
28.204°18'44"135°08'46"21,924 983 949,275 231 583,43
29.210°23'55"104°44'51"30,114 983 933,735 231 598,88
30.158°35'48"126°09'03"105,374 983 926,075 231 628,00
31.188°09'22"117°59'42"113,394 983 863,915 231 713,08
32.193°33'51"104°25'50"104,334 983 810,695 231 813,21
33.147°06'34"137°19'17"121,654 983 784,685 231 914,25
34.044°58'25"272°20'52"146,494 983 695,255 231 996,71
35.157°56'14"294°24'38"85,124 983 701,255 231 850,35
36.200°30'55"273°53'44"281,694 983 736,435 231 772,84
37.185°32'19"268°21'25"645,724 983 755,575 231 491,80
38.200°30'30"247°50'55"237,664 983 737,055 230 846,34
39.190°12'16"237°38'38"199,624 983 647,445 230 626,22
40.187°00'43"230°37'55"113,864 983 540,605 230 457,59
41.168°29'11"242°08'44"246,224 983 468,385 230 369,56
42.166°35'36"255°33'08"76,674 983 353,345 230 151,87
43.208°01'44"227°31'24"181,924 983 334,215 230 077,62
44.231°14'11"176°17'13"282,264 983 211,365 229 943,45
45.196°21'57"159°55'16"32,244 982 929,695 229 961,73
46.203°50'16"136°05'00"50,524 982 899,415 229 972,80
47.132°00'55"184°04'05"34,154 982 863,025 230 007,84
48.157°34'25"206°29'40"526,074 982 828,955 230 005,42
49.264°15'23"122°14'17"293,864 982 358,135 229 770,73
50.093°31'51"208°42'26"124 982 201,375 230 019,29
51.179°59'45"208°42'41"124 982 190,855 230 013,52
52.180°00'15"208°42'26"124 982 180,325 230 007,76
53.119°46'43"268°55'43"1201,714 982 169,805 230 001,99
54.112°10'25"336°45'18"124 982 147,335 228 800,49
55.180°00'00"336°45'18"124 982 158,355 228 795,75
56.180°00'00"336°45'18"124 982 169,385 228 791,02
57.258°26'26"258°18'52"68,864 982 180,405 228 786,28
58.169°37'00"268°41'52"570,964 982 166,465 228 718,85
59.091°45'07"356°56'45"1035,164 982 153,485 228 148,04
60.179°00'15"357°56'30"938,024 983 187,175 228 092,89
61.180°42'57"357°13'33"258,344 984 124,585 228 059,20
62.179°28'24"357°45'09"1772,434 984 382,625 228 046,69
63.090°20'06"087°25'03"103,674 986 153,685 227 977,19
64.274°46'20"352°38'43"17,084 986 158,355 228 080,75
65.174°52'51"357°45'52"575,234 986 175,295 228 078,57
66.266°30'58"271°14'54"84,224 986 750,085 228 056,13
67.093°05'40"358°09'15"720,494 986 751,915 227 971,93
68.090°00'00"088°09'14"13,64 987 472,035 227 948,72
69.176°07'11"092°02'03"27,244 987 472,475 227 962,31
70.277°01'22"355°00'41"941,264 987 471,505 227 989,53
12240°00'00"19 690,57
 
Дані вирахування площ контурів заносимо до поконтурної відомості основних земельних угідь (Таблиця 2.2)
 
Поконтурна відомості основних земельних угідь
території Муравлівської сільської ради
Таблиця 2.2
РілляПасовищаВиноградникиСадЛісПід лісосмугамиПід дорогами польовимиПід дорогами магістральними
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
№S,га№S,га№S,га№S,га№S,га№S,га№S,га№S,га
194,67444116,31963153,34388123,7815630,91361а4,02701б0,50781в5,8034
2299,81928123,3425923,71732а2,34882б0,373711б1,6029
5360,7664109,07935а1,94655б0,8089
7101,86497а1,55497б0,6481
1119,013811а3,2058
876,1387239,6621153,3438123,781563,710213,0832,33857,4063
 
За підведеними результатами складаємо загальну експлікацію земель та отримані данні заносимо до таблиці 2.3
Експлікація земель
Таблиця 2.3
№ з/пНазва земель, угідьПлоща угідь, га
Сільськогосподарські землі - всього1392,9261
з них:
сільськогосподарські угіддя
1.Рілля876,1387
2.Пасовища239,6621
3.Виноградники153,3438
4.Сад123,7815
 
Не сільськогосподарські землі - всього86,5380
з них:
5.Ліс 63,7102
6.Під лісосмугами13,0830
7.Під дорогами польовими2,3385
8.Під дорогами магістральними7,4063
Разом1479,4641
 
Враховуючи данні занесені до таблиць 2.2 та 2.3 складаємо процентне співвідношення й результат заносимо до таблиці 2.4
Експлікація земель у процентному співвідношенні
Таблиця 2.4
№ з/пНазва земель, угідьПлоща угідь, га%
Сільськогосподарські землі - всього1392,926194
з них:
сільськогосподарські угіддя
1.Рілля876,138759
2.Пасовища239,662117
3.Виноградники153,343810
4.Сад123,78158
 
Не сільськогосподарські землі - всього86,53806
з них:
5.Ліс 63,71024
6.Під лісосмугами13,08301,2
7.Під дорогами польовими2,33850,2
8.Під дорогами магістральними7,40630,6
Разом1479,4641100
 
РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
 
Реформування земельних відносин й існуючої системи землеволодіння та землекористування, перерозподіл земель за формами власності, в тому числі виділення земельних часток (паїв) у натурі, потребують відповідних землевпорядних заходів із визначення прав власників земельних часток при спільному їх використанні.
Розробляючи пропозиції щодо визначення прав власників земе­льних часток при спільному використанні земель на різному праві, враховують:
- наявність, розміщення і площі земельних масивів, які є влас­ністю сільськогосподарських підприємств як юридичних осіб;
- наявність розміщення і площі земельних ділянок сільськогос­подарських угідь, які перебувають у власності громадян, та форми їх використання сільськогосподарським підприємством, фермерсь­ким господарством;
- наявність, розміщення і площі земельних ділянок, орендова­них у органів виконавчої влади або місцевого самоврядування;
Фото Капча