Пошук
Статистика
| Заголовок | Предмет | Тип роботи | К-сть сторінок | Ціна | 
|---|---|---|---|---|
| Статистика витрат виробництва і цін | Статистика | Курсова робота | 39 | |
| Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Статистика» №РГР000012 | Статистика | Розрахунково-графічна робота | 44 | |
| Статистика виробництва продовольчих товарів в Рівненській області | Статистика | Курсова робота | 47 | |
| Статистичні методи аналізу заробітної плати в промисловості | Статистика | Курсова робота | 43 | |
| Контрольна робота з дисципліни "Соціальна статистика" №СцС-000009 | Статистика | Практична робота | 11 | |
| Основні права і обов’язки респондентів і користування статистичною інформацією | Статистика | Реферат | 10 | |
| Картель та домовленості | Статистика | Презентація | 23 | |
| Методи проведення статистичних розрахунків у фінансах та їх оборот на фінансових ринках | Статистика | Курсова робота | 24 | |
| Аналіз становлення фондового ринку в умовах приватизації | Статистика | Автореферат | 19 | |
| Основні засоби в статистиці | Статистика | Реферат | 12 | 
 
	 +3 8(066) 185-39-18
 +3 8(066) 185-39-18
 
  f
 f